「ウルトラ回収率」の実験/83
最終更新時間:2012年01月04日 02時27分40秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証。実験の条件等はこちらを参照のこと。
年間トータルの収支は以下のとおり。5万2千円ほどのマイナスとなった。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 147900 | 148300 | 296200 |
配当額 | 121250 | 122910 | 244160 |
収支 | -26650 | -25390 | -52040 |
また、裏技別の収支は以下のとおり。裏技の数字の背景が赤が単勝、緑が複勝に関するもの、購入額と配当額の背景が白いものが収支がプラスのものである。
裏技 | 購入 | 配当 | 裏技の内容 |
---|---|---|---|
1 | 5200 | 6470 | 東京芝2000m以下の特別で、蛯名正義騎手が騎乗、かつ単勝オッズが50倍未満だった馬 |
2 | 4900 | 1970 | 東京芝の重賞で、母の父がサンデーサイレンス、かつ単勝オッズが50倍未満だった馬 |
3 | 6300 | 6250 | 東京芝で、父がゼンノロブロイ、かつ単勝オッズが30倍未満だった馬 |
4 | 4300 | 4240 | 東京芝、かつ2歳限定以外で、父がキングヘイロー、かつ単勝オッズが100倍未満だった馬 |
5 | 4700 | 4110 | 東京芝1600mで、母の父がトニービン、かつ単勝オッズが100倍未満だった馬 |
6 | 100 | 0 | 東京芝の2歳新馬で、関西の厩舎に所属、かつ関西所属騎手が騎乗した馬 |
7 | 1800 | 2380 | 東京芝の特別で、鹿戸雄一厩舎に所属、かつ単勝オッズが50倍未満だった馬 |
8 | 2100 | 1160 | 東京芝2000m以下で、加藤征弘厩舎に所属、かつ単勝オッズが20倍未満だった馬 |
9 | 1700 | 1630 | 東京芝2400m以上のハンデキャップ競争で、前走から中9週以上、かつ単勝オッズが50倍未満だった馬 |
10 | 10300 | 10960 | 東京ダート1600mで、海外所属騎手が騎乗した馬 |
11 | 3300 | 1240 | 東京ダート1300mの3歳未勝利で、前走との間隔が中9週以上だった馬 |
12 | 3400 | 1960 | 東京ダート2100m以上の平場で、前走との間隔が中9週以上だった馬 |
13 | 8700 | 5230 | 東京ダート1400m以上で、父にネオユニヴァースを持つ馬 |
14 | 2700 | 2240 | 東京ダートの平場で、白井寿昭厩舎に所属する馬 |
15 | 1200 | 1440 | 東京ダートで、中竹和也厩舎に所属する馬 |
16 | 5000 | 3580 | 東京ダートで、高木登厩舎に所属、かつ単勝オッズが100倍未満だった馬 |
17 | 900 | 600 | 東京ダート1600m以上で、安田隆行厩舎に所属する馬 |
18 | 1700 | 2800 | 中山芝2000mで、前走から中9週以上、かつ前走が中山競馬場だった馬 |
19 | 1300 | 1690 | 2〜3歳限定以外の中山芝で、父がオペラハウス、かつ単勝オッズが100倍未満だった馬 |
20 | 1100 | 490 | 中山芝2000m以下の平場で、父がブライアンズタイム、かつ単勝オッズが50倍未満だった馬 |
21 | 900 | 490 | 中山芝、かつ2〜3歳限定のレースで、田村康仁厩舎に所属、かつ単勝オッズが50倍未満だった馬 |
22 | 2900 | 1640 | 中山ダートで、父がスウェプトオーヴァーボード、かつ牡馬 |
23 | 1300 | 0 | 中山ダートで、父がチーフベアハート、かつ牡馬 |
24 | 800 | 1750 | 2歳限定の中山ダートで、尾形充弘厩舎に所属、かつ単勝オッズが50倍未満だった馬 |
25 | 3700 | 650 | 中山ダートで、小島茂之厩舎に所属する馬 |
26 | 300 | 0 | 中山ダート1200mの特別で、森秀行厩舎に所属、かつ単勝オッズが20倍未満だった馬 |
28 | 4500 | 3660 | 中山ダートで、木幡初広騎手が騎乗、かつ2枠?7枠の馬 |
29 | 1300 | 1200 | 1月〜6月の京都芝で、父にホワイトマズルを持つ牡馬、セン馬 |
30 | 9200 | 12330 | 京都芝、かつ2歳限定のレースで、母の父にサンデーサイレンスを持つ馬 |
31 | 2000 | 1560 | 京都芝1400m外回りで、単勝オッズ100倍未満、かつ前走の4コーナーを1番手で通過していた馬 |
32 | 2300 | 980 | 京都芝で、長浜博之厩舎に所属、かつ3歳以下の馬 |
33 | 5600 | 2400 | 京都芝で、加用正厩舎に所属する馬 |
34 | 3900 | 1970 | 京都芝で、笹田和秀厩舎に所属する馬 |
35 | 3100 | 390 | 京都芝1800m以上の重賞で、関東の厩舎に所属する馬 |
36 | 1800 | 520 | 京都芝外回りで、音無秀孝厩舎に所属、かつ4歳以上の馬 |
37 | 3900 | 1990 | 京都ダート1900mで、前走から中9週以上、かつ前走が右回りのダートだった馬 |
38 | 10400 | 8670 | 京都ダートで、母の父にブライアンズタイムを持つ牡馬 |
39 | 5700 | 9680 | 京都ダートで、父にゼンノロブロイを持ち、かつ単勝オッズが100倍未満の馬 |
40 | 3500 | 4370 | 京都ダート1200mで、父にクロフネを持つ馬 |
41 | 3300 | 5500 | 京都ダートの平場で、岡田稲男厩舎に所属する馬 |
42 | 2800 | 1720 | 2〜3歳限定を除く京都ダートで、鮫島一歩厩舎に所属する馬 |
43 | 8900 | 7080 | 京都ダート1800m、かつ500万下から下のクラスで、大外枠の馬 |
44 | 4000 | 1120 | 京都芝外回りで、池添謙一騎手が騎乗、かつ5歳以下の馬 |
45 | 1000 | 1280 | 京都芝内回りの特別で、藤田伸二騎手が騎乗する馬 |
46 | 500 | 700 | 京都ダート、かつ2歳限定のレースで、藤岡祐介騎手が騎乗した馬 |
47 | 10000 | 3140 | 京都ダート、かつ2歳限定以外のレースで、池添謙一騎手が騎乗した馬 |
48 | 2900 | 1220 | 2歳限定の阪神芝で、父にキングカメハメハを持つ馬 |
49 | 1400 | 1630 | 阪神芝の特別で、父がグラスワンダー、かつ単勝オッズが20倍未満だった馬 |
50 | 2600 | 1660 | 阪神芝の特別で、西園正都に所属する馬 |
51 | 2900 | 2430 | 阪神芝、かつ1000万下から下のクラスで、荒川義之厩舎に所属、かつ単勝オッズが100倍未満の馬 |
52 | 800 | 720 | 阪神芝の特別で、宮本博厩舎に所属、かつ単勝オッズが100倍未満の馬 |
53 | 4000 | 3630 | 阪神ダートで、父にサウスヴィグラスを持つ馬 |
54 | 1500 | 290 | 阪神ダートで、小原伊佐美厩舎に所属、かつ単勝オッズが100倍未満だった馬 |
55 | 2300 | 1370 | 阪神ダート1400m以下で、沖芳夫厩舎に所属、かつ単勝オッズが100倍未満の馬 |
56 | 5600 | 16710 | 阪神ダート1800m、かつ2〜3歳限定の平場で、最内枠(1番枠)に入った馬 |
57 | 5000 | 7190 | 阪神芝で、四位洋文騎手が騎乗、かつ単勝オッズが50倍未満の馬 |
58 | 10100 | 7180 | 阪神芝外回りで、海外所属騎手が騎乗した馬 |
59 | 6900 | 1780 | 阪神ダート1800mで、地方および海外所属騎手が騎乗した関西馬 |
60 | 3800 | 1550 | 阪神ダート1800mで、小牧太騎手が騎乗、かつ大外枠以外の枠に入った馬 |
61 | 600 | 0 | 札幌の新馬戦で、藤田伸二騎手が騎乗した馬 |
62 | 1800 | 330 | 札幌芝1200m戦で、古川吉洋騎手が騎乗した馬 |
63 | 1200 | 370 | 札幌コースの平場で、中尾秀正厩舎に所属する馬 |
64 | 500 | 120 | 札幌コースで、河内洋厩舎に所属する馬 |
65 | 1800 | 3480 | 札幌コースで、父にプリサイスエンドを持つ馬 |
66 | 2000 | 1410 | 札幌コースで、父にホワイトマズルを持つ馬 |
67 | 4400 | 1110 | 札幌1700〜2000mで、秋山真一郎騎手が騎乗した馬 |
68 | 3500 | 1860 | 函館芝で、父にジャングルポケットをもつ馬 |
69 | 8200 | 6420 | 函館コースで、母の父にトニービンをもつ馬 |
70 | 1900 | 0 | 函館コースで、母の父にウッドマンをもつ馬 |
71 | 800 | 0 | 函館芝で、萱野浩二厩舎に所属する馬 |
72 | 2000 | 700 | 函館芝で、父にステイゴールドをもつ馬 |
73 | 3400 | 0 | 函館コースで、メイショウの冠(松本好雄名義)をもつ馬 |
74 | 2400 | 180 | 函館芝で、メジロの冠をもつ馬 |
75 | 700 | 580 | 函館の未勝利戦で、作田誠二厩舎に所属する馬 |
83 | 1500 | 1630 | 新潟芝で、長谷川浩大騎手が騎乗した馬 |
84 | 1300 | 390 | 新潟コースで、幸英明騎手が騎乗した馬 |
85 | 9700 | 6660 | 新潟芝で、勝浦正樹騎手が騎乗した馬 |
86 | 2600 | 990 | 新潟コースの平場で、荒川義之厩舎に所属する馬 |
87 | 5100 | 2860 | 新潟芝の未勝利戦で、和田正道厩舎に所属する馬 |
88 | 1200 | 2040 | 新潟芝の1600mで、宗像義忠厩舎に所属する馬 |
89 | 9700 | 18530 | 新潟芝で、父にフジキセキを持つ馬 |
90 | 5900 | 9110 | 新潟の未勝利戦で、北村宏司騎手が騎乗した馬 |
91 | 2800 | 3020 | 小倉コースで、田辺裕信騎手が騎乗、かつ休養明け2戦目の馬 |
92 | 300 | 0 | 小倉芝1800mで、鶴留明雄厩舎に所属する馬 |
93 | 400 | 0 | 小倉ダート1000mの未勝利戦で、父にボストンハーバーを持つ馬 |
94 | 800 | 1280 | 小倉ダート1000mの平場で、宮徹厩舎に所属する馬 |
95 | 1100 | 750 | 小倉芝の平場で、父にグランデラを持つ馬 |
96 | 1100 | 3170 | 小倉芝1200mで、母の父にカーネギーを持つ馬 |
97 | 3200 | 0 | 小倉コースの500万で、音無秀孝厩舎に所属する馬 |
98 | 2200 | 0 | 小倉コースの特別戦で、川村禎彦厩舎に所属する馬 |
99 | 900 | 160 | 小倉芝2000mで、川田将雅騎手が騎乗した馬 |
100 | 900 | 400 | 小倉ダート1700mで、和田竜二騎手が騎乗する、前走6〜9番人気の馬 |
一年間にわたる実験の結果、本当に使える裏技がわかったわけだが、さてどうしたものか……。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒