TECHNO THE BIBLE 200
最終更新時間:2011年04月13日 14時27分37秒
スタジオ・ボイス235号(1995年7月号)は私が持っているバックナンバーの中でもかなり古いものの一つ。この号の特集「テクノ・ザ・バイブル」のディスク・ガイド「TECHNO THE BIBLE 200」をリストにしてみた。
リストの各ページには、いつものように、Discogs、YouTube、Amazonでの検索結果を表示している。一部、Amazonの代わりにTechniqueでの検索結果だったり、Amazonへのリンクではあるのだが「No Item」だったり、また、各々の検索結果がいまひとつ適切ではないこともあるかと思うが、そこは温かい目で見ていただきたい。
選者は、三田格、杉田元一、谷崎テトラ、佐久間英夫、渡辺健吾、野田努、永田一直の7人。
1995年7月にセレクトされたこのリストと、選者のひとり佐久間英夫により12年後の2007年7月にセレクトされた「テクノ名盤200+α」を見比べてみるのも一興か。
Page | Artist | Album | Label | Year |
---|---|---|---|---|
TechnoTheBible/1 | APHEX TWIN | Digeridoo | R&S | 1992 |
TechnoTheBible/2 | HARDFLOOR | Hardtrance Acperience EP | Harthouse | 1992 |
TechnoTheBible/3 | 3 PHASE feat. DR.MOTTE | Der Klang Der Familie | Toresor | 1992 |
TechnoTheBible/4 | V.A. | North - The Sound of The Dance Underground | de/Construction | 1988 |
TechnoTheBible/5 | ALEC EMPIRE | Limited Editions 1990-94 | Mille Plateaux | 1994 |
TechnoTheBible/6 | 7TH PLAIN | THE 4 Cornered Rooms | GeneralProduction Records | 1994 |
TechnoTheBible/7 | MAD MIKE | SEX IN ZERO GRAVITY | Red Planet | 1993 |
TechnoTheBible/8 | X-103 | Atlantis | Tresor | 1993 |
TechnoTheBible/9 | RENEGADE SOUNDWAVE | The Phantom (It's In There) | Mute | 1989 |
TechnoTheBible/10 | ROTTERDAM TERMINATON SOURCE | Poing (HolyNoiceRemix) | Rotterdam | 1992 |
TechnoTheBible/11 | THE AUTEURS Vs u-Ziq | THE AUTEURS Vs u-Ziq | Hut | 1994 |
TechnoTheBible/12 | 4D | {asclepias} | Labworks | 1994 |
TechnoTheBible/13 | SVEN VATH | Accident In Paradise | Eye Q | 1992 |
TechnoTheBible/14 | GERM | GUEULE DE BOIS/SWIM EP | General Production | 1995 |
TechnoTheBible/15 | COMA CLUB | COMA CLUB | Djax Up | 1994 |
TechnoTheBible/16 | UNDERWORLD | Rez | Junior Boys Own | 1993 |
TechnoTheBible/17 | V.A. | Out There | Pi | 1994 |
TechnoTheBible/18 | CABARET VOLTAIRE | The Crackdown | Virgin | 1983 |
TechnoTheBible/19 | Mr.PARTRIDGE | Take Away | Virgin | 1980 |
TechnoTheBible/20 | RHYTHIM IS RHYTHIM | The Beginning | Trandmat | 1990 |
TechnoTheBible/21 | (M.V.OSWALD) | Phylyps Trak | Basic Channel | 1993 |
TechnoTheBible/22 | I START COUNTING | My Translucent Hands | Mute | 1986 |
TechnoTheBible/23 | V.A. | Mothership | Juice | 1993 |
TechnoTheBible/24 | HAT VOI QUE HUONG | Hat Voi que huong | Zick Zack | 1982 |
TechnoTheBible/25 | V.A. | Ambient House | DFC | 1990 |
TechnoTheBible/26 | LIPPS. INC. | Funky Town | Casablanca | 1980 |
TechnoTheBible/27 | PLASTIKMAN | Sheet One | +8 | 1993 |
TechnoTheBible/28 | RELOAD | A Collection of Short Stories | Infonet | 1993 |
TechnoTheBible/29 | CJ Bolland | RAVESIGNAL III (Horsepower Remix) | R&S | 1991 |
TechnoTheBible/30 | u-Ziq | Bluff Limbol | Rephicx | 1994 |
TechnoTheBible/31 | SUICIDE | Suicide | Red Star | 1977 |
TechnoTheBible/32 | TERRACE | Round Up | Djax | 1992 |
TechnoTheBible/33 | V.A. | (Artificial Intelligence) | Warp | 1992 |
TechnoTheBible/34 | SPEEDY J | (Ginger) | Warp | 1993 |
TechnoTheBible/35 | STEVE HILLAGE | Rainbow Dome Musick | Virgin | 1979 |
TechnoTheBible/36 | SYSTEM 7 | Point 3 - Water Album | Big Life | 1994 |
TechnoTheBible/37 | EDGAR FROESE | Epsilon In Malaysian Pale | Brain | 1975 |
TechnoTheBible/38 | ASH RA TEMPEL | New Age Of Earth | Isadra | 1976 |
TechnoTheBible/39 | GLOBAL COMMUNICATION | 76 14 | Dedicated | 1994 |
TechnoTheBible/40 | VAPOURSPACE | Themes From Vapourspace | Plus8 | 1994 |
TechnoTheBible/41 | SEEFEEL | Succour | Warp | 1995 |
TechnoTheBible/42 | V.A. | Ambient4~Isolationism | Virgin | 1994 |
TechnoTheBible/43 | APHEX TWIN | Selected Ambient Works Volume II | Warp | 1994 |
TechnoTheBible/44 | ORBITAL | Orbital | Internal | 1993 |
TechnoTheBible/45 | F.U.S.E. | Dimension Intrusion | Warp | 1993 |
TechnoTheBible/46 | 808STATE | Quadrastate | Creed | 1989 |
TechnoTheBible/47 | CABARET VOLTAIRE | The Conversation | R&S | 1994 |
TechnoTheBible/48 | KENNY LARKIN | Metaphor | R&S | 1995 |
TechnoTheBible/49 | DANIEL PEMBERTON | Bedroom | Fax+49-69/450464 | 1994 |
TechnoTheBible/50 | PHUTURE | Acid Trax | Trax | 1987 |
TechnoTheBible/51 | V.A. | Dub Restaurant Menu Vol.1 | Dub Restaurant | 1994 |
TechnoTheBible/52 | NEW ORDER | Temptation | Factory | 1982 |
TechnoTheBible/53 | SLOWDIVE | 5 EP | Creation | 1993 |
TechnoTheBible/54 | CHAPTERHOUSE VS GLOBAL COMMUNICATION | Pentamerous Metamorphosis | Dedicated | 1993 |
TechnoTheBible/55 | EXPERIMENTAL AUDIO RESEARCH | Mesmerised | Sympathy For The Record Industry | 1994 |
TechnoTheBible/56 | BRIAN ENO | Discreet Music | Obscure | 1975 |
TechnoTheBible/57 | CLUSTER | Sowiesoso | Sky | 1976 |
TechnoTheBible/58 | KRAFTWERK | Trans-Europe Express | Capitol | 1977 |
TechnoTheBible/59 | KARLHEINZ STOCKHAUSEN | Kontakte | WERGO | 1964 |
TechnoTheBible/60 | PIERRE SCHAEFFER | L'Oeuvre Musicale | Inagrm | 1990 |
TechnoTheBible/61 | CONLON NANCARROW | Studies For Player Piano | Wergo | 1988 |
TechnoTheBible/62 | JOHN CAGE | In A Landscape | Catalyst | 1994 |
TechnoTheBible/63 | CHRIS HUGHES | Shift | Point Music | 1994 |
TechnoTheBible/64 | CARL STONE | Four Pieces | Electro Acoustic Music | 1989 |
TechnoTheBible/65 | PHILIP GLASS | Low Symphony | Point Music | 1993 |
TechnoTheBible/66 | V.A. | ESP Compilation Vol.5 | ESP | 1995 |
TechnoTheBible/67 | LA MONTE YOUNG | The Well Tuned Piano | Gramavision | 1987 |
TechnoTheBible/68 | TERRY RILEY | In C | New ALbion | 1995 |
TechnoTheBible/69 | YANN TOMITA | How Time Passes | Audio Science Laboratory | 1994 |
TechnoTheBible/70 | QUADRANT | Quadrant Dub | Basic Channel | 1994 |
TechnoTheBible/71 | V.A. | Headshop | Source Records | 1994 |
TechnoTheBible/72 | NAMLOCK&DR.ATMO | SILENCE-2 | Fax+49-69/450464 | 1993 |
TechnoTheBible/73 | PINK FLOYD | Wish You Were Here (TRANCE REMIX) | 海賊版 | 1995 |
TechnoTheBible/74 | TIMOTHY LEARY+THE PBC | Bardo Thodol | 八幡書房 | 1992 |
TechnoTheBible/75 | THE KLF | Chill Out | Jams | 1990 |
TechnoTheBible/76 | THE HEAVENLY MUSIC CORPORATION | In A Garden of Eden | Silent | 1993 |
TechnoTheBible/77 | JOHN C.LILLY | E.C.C.O. | Silent | 1993 |
TechnoTheBible/78 | V.A. | Synoptics A Reflective Compilation | Reflective | 1993 |
TechnoTheBible/79 | SPACE TIME CONTINUUM WITH TERENCE MCKENNA | ALIEN DREAMTIME | Caroline | 1993 |
TechnoTheBible/80 | DEEP SPACE NETWORK | BIG ROOMS | Source records | 1993 |
TechnoTheBible/81 | THE ART OF NOISE | Into Battle | ZTT | 1983 |
TechnoTheBible/82 | VISAGE | Visage | Polydor | 1980 |
TechnoTheBible/83 | DEPECHE MODE | Speak & Spell | Mute | 1981 |
TechnoTheBible/84 | PRODIGY | Everybody In The Place | XL | 1992 |
TechnoTheBible/85 | GARY NUMAN | The Pleasure Principle | Baggars Banquet | 1979 |
TechnoTheBible/86 | Heaven 17 | Penthouse And Pavement | Virgin | 1981 |
TechnoTheBible/87 | DAVID TOOP/MAX EASTLEY | New And Rediscovered Musical Instruments | Obscure | 1975 |
TechnoTheBible/88 | AMM | Generative Themes | Matchless Recordings | 1983 |
TechnoTheBible/89 | Yellow Magic Orchestra | Solid State Survivor | アルファ | 1979 |
TechnoTheBible/90 | FLYING LIZARDS | Fourth Wall | Virgin | 1981 |
TechnoTheBible/91 | M | NewYork London Paris Munich | MCA | 1979 |
TechnoTheBible/92 | KRAFTWERK | Tour De France | EMI | 1983 |
TechnoTheBible/93 | UR | World 2 World | UR | 1993 |
TechnoTheBible/94 | B12 | Electro Soma | Warp | 1993 |
TechnoTheBible/95 | THE RISING SONS | Afgan Acid Experience | EX | 1994 |
TechnoTheBible/96 | V.A. | New Sound In Electoronic Music | Odyssey | 1967 |
TechnoTheBible/97 | TANGERINE DREAM | Electronic Meditation | Ohr | 1970 |
TechnoTheBible/98 | ARMANDO GALLOP | Land Of Confusion | Warehouse | 1988 |
TechnoTheBible/99 | 坂本龍一 | Riot In Lagos | ISLAND | 1980 |
TechnoTheBible/100 | TEST DEPT | The Faces Of Freedam | MOP | 1985 |
TechnoTheBible/101 | THROBBING GRISTLE | 20 Jazz Funk Greats | Industrial | 1978 |
TechnoTheBible/102 | THOMAS LEER | Contradictions | Cherry Red | 1982 |
TechnoTheBible/103 | DAF | Alles Ist Gut | Virgin | 1981 |
TechnoTheBible/104 | V.A. | Best Of Ralph | Ralph | 1982 |
TechnoTheBible/105 | 立花ハジメ | Taiyo Sun | アルファ | 1986 |
TechnoTheBible/106 | 808STATE | Newbuild | Creed | 1988 |
TechnoTheBible/107 | CIRCUIT BREAKER | Over Kill | Probe | 1993 |
TechnoTheBible/108 | E-RECTION | Suck My Dang-A-Long | Trigger | 1992 |
TechnoTheBible/109 | ULTRAVOX | Vienna | Chrisalys | 1980 |
TechnoTheBible/110 | THE SHAMEN | En-Tact | One Little Indian | 1990 |
TechnoTheBible/111 | YMO | Technodelic | アルファ | 1981 |
TechnoTheBible/112 | JAPAN | European Son | Hansa | 1979 |
TechnoTheBible/113 | YAZOO | Upstairs At Eric's | Mute | 1983 |
TechnoTheBible/114 | NITZER EBB | That Total Age | Mute | 1987 |
TechnoTheBible/115 | MINISTRY | Twitch | Sire | 1986 |
TechnoTheBible/116 | ORBITAL | Chime | Ffrr | 1990 |
TechnoTheBible/117 | V.A. | Pioneers Of The Hypnotic Groove | Warp | 1991 |
TechnoTheBible/118 | LFO | Frequencies | Warp | 1991 |
TechnoTheBible/119 | ADAMSKI | N.R.G | MCA | 1990 |
TechnoTheBible/120 | CYBERSONIC | Backlash | Plus 8 | 1991 |
TechnoTheBible/121 | THE GRID | Boom! | Virgin | 1991 |
TechnoTheBible/122 | SULPHURIC | Better Come Together | Infonet | 1993 |
TechnoTheBible/123 | THE HOLY GHOST INC. | Mad Monks On Zinc | The Holy Ghost Inc. | 1993 |
TechnoTheBible/124 | MOBY | Go | Instinct | 1991 |
TechnoTheBible/125 | AGE OF LOVE | Age Of Love (Jam&Spoon Mix) | React | 1992 |
TechnoTheBible/126 | DJ HELL | My Difinition of House Music | R&S | 1992 |
TechnoTheBible/127 | RESISTANCE D | Human EP | Harthouse | 1993 |
TechnoTheBible/128 | THE SABRES OF PARADISE | Smokebelch II (David Holmes Remix) | Sabres of Paradise | 1993 |
TechnoTheBible/129 | THE FUTURE SOUND OF LONDON | Accelerator | Jumpin'&Pumpin' | 1991 |
TechnoTheBible/130 | C.J.BOLLAND | The 4th Sign | R&S | 1993 |
TechnoTheBible/131 | V.A. | Behind The Eye~Eye Q Compilation Vol.1 | Eye Q | 1994 |
TechnoTheBible/132 | THE HYPNOTIST | This Is My House | Rising High | 1991 |
TechnoTheBible/133 | SHUT UP AND DNACE | Death Is Not The End | Shut Up And Dance | 1992 |
TechnoTheBible/134 | DAVE ANGEL | New Orchestrations E.P. | Fnac | 1993 |
TechnoTheBible/135 | THE VISIONS OF SIVA | Perfect Day | M.F.S. | 1992 |
TechnoTheBible/136 | ACID JESUS | Acid Jesus | Klang | 1993 |
TechnoTheBible/137 | DAVE CLARKE | Red 2 | Bush | 1994 |
TechnoTheBible/138 | 電気グルーヴ | Dragon E.P. | キューン・ソニー | 1995 |
TechnoTheBible/139 | LAURENT GARNIER | Astral Dreams | F Communications | 1994 |
TechnoTheBible/140 | EINSTURZENDE NEUBAUTEN | Yu-Gung | Some Bizzare | 1985 |
TechnoTheBible/141 | MOEBIUS PLANK NEUMEIER | Zero Set | Sky | 1982 |
TechnoTheBible/142 | CLUSTER&ENO | Cluster&Eno | Sky | 1977 |
TechnoTheBible/143 | HARMONIA | De Lux | Brain | 1975 |
TechnoTheBible/144 | KRAFTWERK | Rarf&Florian | Phlips | 1973 |
TechnoTheBible/145 | DAVID BOWIE | Low | RCA | 1977 |
TechnoTheBible/146 | ROEDELIUS | Durch Die Wuste | Sky | 1978 |
TechnoTheBible/147 | THE NORMAL | Warm Learherette/T.V.O.D. | Mute | 1978 |
TechnoTheBible/148 | CLUSTER | Grosses Wasser | Sky | 1979 |
TechnoTheBible/149 | LIAISONS DANGEREUSE | Liaisons Dangereuse | Teledec | 1981 |
TechnoTheBible/150 | MANUEL GOTTSCHING | E2-E4 | Inteam | 1984 |
TechnoTheBible/151 | NEU! | Neu 2 | Brain | 1974 |
TechnoTheBible/152 | DIE DORAUS UND DIE MARINAS | Blumen Und Narzissen | Ata Tak | 1981 |
TechnoTheBible/153 | MODEL 500 | Sonic Sunset | R&S | 1994 |
TechnoTheBible/154 | UNDERGROUND RESISTANCE | Riot E.P. | UR | 1991 |
TechnoTheBible/155 | THE BLACK DOG | Cost 2 | GPR | 1993 |
TechnoTheBible/156 | V.A. | Tresor II - Berlin & Detroit - A Techno Alliance | Tresor | 1993 |
TechnoTheBible/157 | THE ORB | The Orb's Adventures Beyond The Ultraworld | Big Life | 1991 |
TechnoTheBible/158 | DREXCIYA | Bubble Metropolis | UR | 1993 |
TechnoTheBible/159 | 4 HERO | Parallel Universe | Reinforced | 1994 |
TechnoTheBible/160 | LTJ BUKEM | Horizons | Lookinig Good | 1995 |
TechnoTheBible/161 | MODEL 500 | No UFO's | Metroplex | 1995 |
TechnoTheBible/162 | RHYTHIM IS RHYTHIM | Strings Of Life | Kool Kat | 1989 |
TechnoTheBible/163 | THE IRRESISTIBLE FORCE | Global Chillage | Rising High | 1994 |
TechnoTheBible/164 | THE SUBURBAN KNIGHT | Nocturbulous Behavior | UR | 1993 |
TechnoTheBible/165 | MARK STEWART & MAFIA | This Is Stranger Than Love | Mute | 1987 |
TechnoTheBible/166 | THE HUMAN LEAGUE | Reproduction | Virgin | 1979 |
TechnoTheBible/167 | JOEY BELTRAM | Beltram VOL 1 | R&S | 1991 |
TechnoTheBible/168 | DELKOM | Superjack | Delkom | 1991 |
TechnoTheBible/169 | 69 | Sound On Sound | R&S | 1993 |
TechnoTheBible/170 | FUTURE PAST/BALIL | ART1 E.P. | R&S | 1992 |
TechnoTheBible/171 | V.A. | The Philosophy Of Sound And Machine | Rephlex | 1993 |
TechnoTheBible/172 | KEN ISHII | Pneuma | R&S | 1993 |
TechnoTheBible/173 | JEFF MILLS | Waveform Transmission VOL 1 | Tresor | 1992 |
TechnoTheBible/174 | X-102 | Discover-The Ring Of Starn- | Tresor | 1992 |
TechnoTheBible/175 | BARBARELLA | The Art Of Dance | Eye Q | 1992 |
TechnoTheBible/176 | AFRIKA BAMBAATAA & THE SOUL SONIC FORCE | Renegades Of Funk | Tommy Boy | 1985 |
TechnoTheBible/177 | THOMAS FEHLMANN | Ready Made | Mute | 1986 |
TechnoTheBible/178 | ROBERT HOOD | Minimal Nation | Axis | 1994 |
TechnoTheBible/179 | DAVID SYLVIAN & HOLGER CZUKAY | Plight & Premonition | Venture | 1988 |
TechnoTheBible/180 | V.A. | Transonic5 (Re-Entry) | Transonic | 1995 |
TechnoTheBible/181 | NIK PASCAL | Magnetic Web | Narco Records & Tapes | 1973 |
TechnoTheBible/182 | GIL MELLE | The Andromeda Strain | Kapp | 1971 |
TechnoTheBible/183 | MORTON SUBOTNICK | Silver Apples Of The Moon | Nonesuch | 1967 |
TechnoTheBible/184 | BRUCE HAACK | The Electric Lucifer | Columbia | 1970 |
TechnoTheBible/185 | FIFTY FOOT HOSE | Cauldron | Limelight | 1967 |
TechnoTheBible/186 | DICK HYMAN | Moog | Command | 1970 |
TechnoTheBible/187 | V.A. | Limelight Dealer Demonstration Record | Limelight | 196? |
TechnoTheBible/188 | MARKS & LEBZELTER | Rock And Other Four Letter Words | CBS | 1968 |
TechnoTheBible/189 | THE WHITE NOISE | An Electric Storm | Island | 1969 |
TechnoTheBible/190 | 砂原良徳 | Cross Over | キューン・ソニー | 1995 |
TechnoTheBible/191 | KING OF OPUS | Circumstances Victimization | Taransonic | 1995 |
TechnoTheBible/192 | INOYAMA LAND | Danzindan-Pojidon | Yen | 1983 |
TechnoTheBible/193 | 大野松雄 | 鉄腕アトム/音の世界 (Roots Of Electric Sound) | コジマ録音 | 1975 |
TechnoTheBible/194 | URI GELLER | Uri Geller | Trio | 1975 |
TechnoTheBible/195 | V.A. | RE/SEARCH:INCREDIBLY STRANGE MUSIC VOL 2 | Caroline | 1994 |
TechnoTheBible/196 | TESTPATTERN | Apres-Midi | Yen | 1982 |
TechnoTheBible/197 | SYMPATHY NERVOUS | Sympathy Nervous | Vanity | 1980 |
TechnoTheBible/198 | (企画もの) | 宇宙 | ビクター音産 | 1978 |
TechnoTheBible/199 | (企画もの) | 衝撃のUFO | ビクター音産 | 1978 |
TechnoTheBible/200 | 森下登喜彦 | 妖怪幻想/水木しげる | ビクター音産 | 1978 |
テクノとは全く関係ないが、スタジオ・ボイスのこの号の裏表紙は、ポカリスエットの広告だった。CMモデルは、御年17歳の中山エミリ嬢。