「ウルトラ回収率」の実験/41
最終更新時間:2011年05月01日 17時21分46秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証36日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/05/01(日)、当てはまるのは以下の48頭(馬券も48点)、23の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1400 | 6 | 12 | 13 | 4 | 0 | ミヤビコンクエスト | 牡 | 3 | 吉田豊 | 56 | 大久保洋 | ネオユニヴァース | ブライアンズタイム | ||
5/1 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1400 | 7 | 13 | 3 | 8 | 0 | チャーピーチット | 牝 | 3 | 五十嵐雄 | 54 | 大江原哲 | ゼンノロブロイ | デインヒル | ||
5/1 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 3 | 06 | 5 | 10 | 0 | アサクサアクセル | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 戸田博文 | ゴールドアリュール | トニービン | ||
5/1 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 8 | 17 | 5 | 3 | 0 | バイザルーマー | 牡 | 3 | 小林慎一 | 56 | 杉浦宏昭 | タニノギムレット | トニービン | ||
5/1 | 東京 | 6 | 3歳500万 | ダ左 | 1600 | 1 | 01 | 13 | 4 | 0 | クラリスピンク | 牝 | 3 | 吉田豊 | 54 | 柴崎勇 | ネオユニヴァース | Kris S. | ||
5/1 | 東京 | 6 | 3歳500万 | ダ左 | 1600 | 7 | 11 | 16 | 5 | 0 | ゴールドロジャー | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 高木登 | タイキシャトル | Seeking the Gold | ||
5/1 | 東京 | 7 | 4歳上500万 | ダ左 | 2100 | 4 | 04 | 12 | 7 | 0 | ゼローソ | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 57 | 尾関知人 | ダンスインザダーク | Dixieland Band | ||
5/1 | 東京 | 7 | 4歳上500万 | ダ左 | 2100 | 6 | 06 | 12 | 8 | 0 | ストライビング | 牡 | 4 | 後藤浩輝 | 57 | 萩原清 | タイキシャトル | エリシオ | ||
5/1 | 東京 | 7 | 4歳上500万 | ダ左 | 2100 | 7 | 07 | 12 | 5 | 0 | ブラックバニヤン | 牡 | 4 | 柴山雄一 | 57 | 大竹正博 | ウインラディウス | ディアブロ | ||
5/1 | 東京 | 9 | 府中S 4歳上1600万 | 芝左 | 2000 | 6 | 08 | 1 | 1 | 1480 | レインフォーレスト | 牡 | 5 | 蛯名正義 | 56 | 平田修 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | ||
5/1 | 東京 | 9 | 府中S 4歳上1600万 | 芝左 | 2000 | 8 | 12 | 4 | 9 | 0 | セタガヤフラッグ | 牡 | 8 | 熊沢重文 | 55 | 阿部新生 | キングヘイロー | ナリタブライアン | ||
5/1 | 東京 | 10 | アハルテケS 4歳上OP | ダ左 | 1400 | 1 | 02 | 13 | 15 | 0 | インペリアルマーチ | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 56 | 音無秀孝 | ネオユニヴァース | ダンシングブレーヴ | ||
5/1 | 東京 | 10 | アハルテケS 4歳上OP | ダ左 | 1400 | 4 | 07 | 13 | 7 | 0 | アドバンスウェイ | 牡 | 5 | 吉田豊 | 55 | 武藤善則 | ネオユニヴァース | Capote | ||
5/1 | 東京 | 10 | アハルテケS 4歳上OP | ダ左 | 1400 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | グランドラッチ | 牡 | 6 | 西村太一 | 56 | 中竹和也 | Grand Slam | Broad Brush | ||
5/1 | 東京 | 11 | スイートピーS 3歳OP | 芝左 | 1800 | 4 | 04 | 1 | 13 | 0 | エスクルシーヴァ | 牝 | 3 | 蛯名正義 | 54 | 武藤善則 | アドマイヤジャパン | パドスール | ||
5/1 | 東京 | 11 | スイートピーS 3歳OP | 芝左 | 1800 | 4 | 05 | 3 | 2 | 130 | シシリアンブリーズ | 牝 | 3 | 田中勝春 | 54 | 橋田満 | ゼンノロブロイ | Classic Go Go | ||
5/1 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1200 | 3 | 06 | 41 | 5 | 0 | ウォーターリッパー | 牝 | 3 | 内田博幸 | 54 | 岡田稲男 | マンハッタンカフェ | ヘクタープロテクター | ||
5/1 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 8 | 15 | 43 | 14 | 0 | メイショウトカチ | 牡 | 3 | 松岡正海 | 56 | 鮫島一歩 | ファンタスティックライト | A.P. Indy | ||
5/1 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 | 芝右 | 1200 | 1 | 01 | 29 | 6 | 0 | ケイエスブライト | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 高橋義忠 | ホワイトマズル | Silver Hawk | ||
5/1 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 | 芝右 | 1200 | 7 | 13 | 32 | 14 | 0 | タニノトラストミー | 牡 | 3 | 内田博幸 | 56 | 長浜博之 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | ||
5/1 | 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 6 | 11 | 33 | 5 | 0 | リコウ | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 56 | 加用正 | グラスワンダー | Nureyev | ||
5/1 | 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 7 | 13 | 33 | 12 | 0 | ゴールデンコマンド | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 加用正 | Rock Hard Ten | Swain | ||
5/1 | 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 7 | 14 | 32 | 3 | 330 | スマッシュスマイル | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 長浜博之 | ゼンノロブロイ | Antheus | ||
5/1 | 京都 | 5 | 3歳500万 | ダ右 | 1400 | 6 | 09 | 39 | 12 | 0 | ペプチドサファイア | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 境直行 | ゼンノロブロイ | サクラローレル | ||
5/1 | 京都 | 6 | 3歳500万 | ダ右 | 1200 | 5 | 10 | 40 | 14 | 0 | ショウナンタスク | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 北出成人 | クロフネ | End Sweep | ||
5/1 | 京都 | 7 | 4歳上500万 | 芝右外 | 1400 | 1 | 02 | 31 | 18 | 0 | ピーチブローフィズ | 牝 | 4 | 四位洋文 | 55 | 角田晃一 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | ||
5/1 | 京都 | 9 | 舞鶴特別 4歳上1000万 | ダ右 | 1800 | 1 | 02 | 47 | 1 | 150 | トウショウフリーク | 牡 | 4 | 池添謙一 | 57 | 鶴留明雄 | キングカメハメハ | ダンシングブレーヴ | ||
5/1 | 京都 | 9 | 舞鶴特別 4歳上1000万 | ダ右 | 1800 | 5 | 10 | 38 | 11 | 0 | マーブルデイビー | 牡 | 5 | 北村宏司 | 53 | 清水久詞 | デヒア | ブライアンズタイム | ||
5/1 | 京都 | 10 | 錦S 4歳上1600万 | 芝右外 | 1600 | 2 | 02 | 33 | 4 | 0 | ドリームゼロワン | 牡 | 6 | ウィリア | 54 | 加用正 | アグネスデジタル | サンキヨーシヨウリ | ||
5/1 | 京都 | 10 | 錦S 4歳上1600万 | 芝右外 | 1600 | 2 | 03 | 33 | 14 | 0 | ホーカーハリケーン | 牝 | 5 | 柴田善臣 | 54 | 加用正 | ネオユニヴァース | Leading Counsel | ||
5/1 | 京都 | 10 | 錦S 4歳上1600万 | 芝右外 | 1600 | 3 | 04 | 36 | 10 | 0 | トゥリオンファーレ | 牡 | 5 | 松岡正海 | 56 | 音無秀孝 | スペシャルウィーク | ジヤツジアンジエルーチ | ||
5/1 | 京都 | 11 | 天皇賞(春) 4歳上OP | 芝右外 | 3200 | 3 | 06 | 35 | 8 | 0 | ペルーサ | 牡 | 4 | 横山典弘 | 58 | 藤沢和雄 | ゼンノロブロイ | Candy Stripes | ||
5/1 | 京都 | 11 | 天皇賞(春) 4歳上OP | 芝右外 | 3200 | 4 | 08 | 35 | 6 | 0 | マイネルキッツ | 牡 | 8 | 松岡正海 | 58 | 国枝栄 | チーフベアハート | サツカーボーイ | ||
5/1 | 京都 | 11 | 天皇賞(春) 4歳上OP | 芝右外 | 3200 | 5 | 10 | 35 | 12 | 0 | トーセンクラウン | 牡 | 7 | 江田照男 | 58 | 菅原泰夫 | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | ||
5/1 | 京都 | 11 | 天皇賞(春) 4歳上OP | 芝右外 | 3200 | 6 | 12 | 35 | 14 | 0 | コスモヘレノス | 牡 | 4 | 中谷雄太 | 58 | 菊川正達 | グラスワンダー | エリシオ | ||
5/1 | 京都 | 11 | 天皇賞(春) 4歳上OP | 芝右外 | 3200 | 8 | 16 | 36 | 10 | 0 | オウケンブルースリ | 牡 | 6 | 浜中俊 | 58 | 音無秀孝 | ジャングルポケット | Silver Deputy | ||
5/1 | 京都 | 11 | 天皇賞(春) 4歳上OP | 芝右外 | 3200 | 8 | 18 | 35 | 止 | 0 | コスモメドウ | 牡 | 4 | 丹内祐次 | 58 | 畠山重則 | King's Best | Sadler's Wells | ||
5/1 | 京都 | 12 | いぶき賞 3歳OP | ダ右 | 1800 | 7 | 14 | 47 | 15 | 0 | ミヤジメーテル | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 川村禎彦 | ロージズインメイ | Giant's Causeway | ||
5/1 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1200 | 4 | 07 | 89 | 10 | 0 | ショウナンハトバ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 北出成人 | フジキセキ | クロフネ | ||
5/1 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1200 | 5 | 09 | 87 | 3 | 0 | トミケンアマート | 牝 | 3 | 秋山真一 | 54 | 和田正道 | アグネスデジタル | グラスワンダー | ||
5/1 | 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2000 | 8 | 15 | 85 | 6 | 0 | ホッコーゴールド | 牡 | 3 | 勝浦正樹 | 56 | 西浦勝一 | マンハッタンカフェ | Caerleon | ||
5/1 | 新潟 | 6 | 4歳上500万 | 芝左 | 2400 | 6 | 07 | 85 | 2 | 0 | ヒビケジンダイコ | 牡 | 5 | 勝浦正樹 | 57 | 畠山吉宏 | オペラハウス | マークオブディスティンクション | ||
5/1 | 新潟 | 7 | 4歳上500万 | 芝左外 | 1800 | 2 | 03 | 85 | 6 | 0 | アグネスサクラ | 牝 | 5 | 勝浦正樹 | 55 | 長浜博之 | ホワイトマズル | エルコンドルパサー | ||
5/1 | 新潟 | 9 | 4歳上500万 | 芝左外 | 1600 | 2 | 04 | 89 | 6 | 0 | ジュヴェビアン | 牝 | 4 | 松山弘平 | 54 | 山内研二 | フジキセキ | Sadler's Wells | ||
5/1 | 新潟 | 9 | 4歳上500万 | 芝左外 | 1600 | 4 | 08 | 85 | 1 | 1770 | ラジャポネーズ | 牝 | 4 | 勝浦正樹 | 55 | 伊藤大士 | マヤノトップガン | Mr. Prospector | ||
5/1 | 新潟 | 10 | はやぶさ賞 3歳500万 | 芝直 | 1000 | 5 | 10 | 85 | 2 | 0 | ヤサカシャイニー | 牝 | 3 | 勝浦正樹 | 54 | 水野貴広 | アドマイヤジャパン | ジェイドロバリー | ||
5/1 | 新潟 | 11 | 谷川岳S 4歳上OP | 芝左外 | 1600 | 2 | 02 | 85 | 2 | 0 | スズジュピター | 牡 | 6 | 勝浦正樹 | 56 | 高橋裕 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | ||
5/1 | 新潟 | 11 | 谷川岳S 4歳上OP | 芝左外 | 1600 | 8 | 14 | 89 | 3 | 0 | ヒットジャポット | 牡 | 4 | 佐藤哲三 | 56 | 領家政蔵 | フジキセキ | リアルシヤダイ |
検証36日目(2011/05/01(日))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 1700 | 3100 | 4800 |
配当額 | 3400 | 460 | 3860 |
収支 | 1700 | -2640 | -940 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 32900 | 55000 | 87900 |
配当額 | 31220 | 40090 | 71310 |
収支 | -1680 | -14910 | -16590 |
開催別の収支は、東京は10円のプラス、京都は1720円のマイナス、新潟は770円のプラス。
馬券別の収支は、単勝は1700円のプラス、複勝は2640円のマイナス。
天皇賞は裏技35の関東所属の馬ではなく、関西馬ヒルノダムールが勝った。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒