「ウルトラ回収率」の実験/81
最終更新時間:2011年12月18日 17時52分12秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証103、104日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/12/17(土)、18(日)、当てはまるのは以下の56頭(馬券も56点)、22の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/17 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 1 | 01 | 56 | 1 | 410 | メイショウブシドウ | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 角居勝彦 | ディープインパクト | Storm Creek | ||
12/17 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 7 | 09 | 60 | 5 | 0 | マキハタテノール | 牡 | 2 | 小牧太 | 55 | 新川恵 | チーフベアハート | ラストタイクーン | ||
12/17 | 阪神 | 5 | 2歳未勝利 | 芝右外 | 1600 | 1 | 02 | 58 | 13 | 0 | ガーネットカラー | 牝 | 2 | ウィリア | 54 | 村山明 | ダイワメジャー | ブライアンズタイム | ||
12/17 | 阪神 | 5 | 2歳未勝利 | 芝右外 | 1600 | 4 | 08 | 57 | 10 | 0 | クラヴェジーナ | 牝 | 2 | 四位洋文 | 54 | 音無秀孝 | アグネスタキオン | Sinndar | ||
12/17 | 阪神 | 5 | 2歳未勝利 | 芝右外 | 1600 | 8 | 17 | 58 | 6 | 0 | オメガセニョリーナ | 牝 | 2 | ルメール | 54 | 松永幹夫 | アグネスタキオン | Efisio | ||
12/17 | 阪神 | 6 | 2歳新馬 | 芝右 | 1400 | 5 | 09 | 48,51 | 8 | 0 | メイショウゾンビ | 牡 | 2 | ウィリア | 55 | 荒川義之 | キングカメハメハ | Devil's Bag | ||
12/17 | 阪神 | 7 | 2歳新馬 | 芝右外 | 1800 | 3 | 03 | 58 | 13 | 0 | ケビンバローズ | セン | 2 | メンディ | 55 | 中竹和也 | アグネスタキオン | Sadler's Wells | ||
12/17 | 阪神 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1200 | 8 | 15 | 55 | 7 | 0 | シゲルケンシン | 牡 | 4 | 北村友一 | 57 | 沖芳夫 | メイショウドトウ | クロコルージュ | ||
12/17 | 阪神 | 9 | 猪名川特別 3歳上1000万 | 芝右外 | 1800 | 2 | 02 | 58 | 3 | 0 | カレンミロティック | 牡 | 3 | ウィリア | 56 | 平田修 | ハーツクライ | A.P. Indy | ||
12/17 | 阪神 | 9 | 猪名川特別 3歳上1000万 | 芝右外 | 1800 | 2 | 03 | 57 | 1 | 360 | リヴェレンテ | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 浅見秀一 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
12/17 | 阪神 | 9 | 猪名川特別 3歳上1000万 | 芝右外 | 1800 | 6 | 10 | 58 | 12 | 0 | ファイブイーグル | 牡 | 4 | メンディ | 57 | 須貝尚介 | スキャン | ピルサドスキー | ||
12/17 | 阪神 | 9 | 猪名川特別 3歳上1000万 | 芝右外 | 1800 | 8 | 14 | 50 | 2 | 160 | タムロスカイ | 牡 | 4 | 佐藤哲三 | 57 | 西園正都 | フジキセキ | セクレト | ||
12/17 | 阪神 | 9 | 猪名川特別 3歳上1000万 | 芝右外 | 1800 | 8 | 15 | 58 | 11 | 0 | アドマイヤセナ | 牡 | 8 | ルメール | 57 | 友道康夫 | アグネスタキオン | トニービン | ||
12/17 | 阪神 | 10 | サンタクロースS 3歳上1600万 | ダ右 | 1800 | 3 | 05 | 60 | 12 | 0 | エイシンナナツボシ | 牡 | 4 | 小牧太 | 57 | 坂口正則 | クロフネ | Devil's Bag | ||
12/17 | 阪神 | 10 | サンタクロースS 3歳上1600万 | ダ右 | 1800 | 5 | 09 | 59 | 2 | 0 | バトードール | 牡 | 4 | ウィリア | 57 | 池江泰寿 | クロフネ | サンデーサイレンス | ||
12/17 | 阪神 | 10 | サンタクロースS 3歳上1600万 | ダ右 | 1800 | 7 | 14 | 59 | 8 | 0 | アグネスミヌエット | 牝 | 6 | デムーロ | 55 | 小崎憲 | アグネスフライト | ホワイトマズル | ||
12/17 | 阪神 | 11 | 阪神カップ 3歳上OP | 芝右 | 1400 | 2 | 03 | 50 | 7 | 0 | エーシンフォワード | 牡 | 6 | 岩田康誠 | 57 | 西園正都 | Forest Wildcat | Cure the Blues | ||
12/17 | 阪神 | 11 | 阪神カップ 3歳上OP | 芝右 | 1400 | 5 | 09 | 50 | 5 | 0 | シルポート | 牡 | 6 | 幸英明 | 57 | 西園正都 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | ||
12/17 | 阪神 | 12 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1800 | 4 | 04 | 59 | 2 | 0 | ペパーミントラヴ | 牝 | 5 | ルメール | 55 | 庄野靖志 | シンボリクリスエス | Unbridled | ||
12/17 | 阪神 | 12 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1800 | 5 | 07 | 59 | 7 | 0 | パルクエスト | 牝 | 5 | ウィリア | 55 | 鮫島一歩 | コロナドズクエスト | ペイザバトラー | ||
12/17 | 小倉 | 7 | 3歳上500万 | 芝右 | 1200 | 6 | 11 | 96 | 10 | 0 | トーホウカクテル | 牝 | 4 | 古川吉洋 | 55 | 古賀史生 | タニノギムレット | カーネギー | ||
12/17 | 中山 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1200 | 2 | 03 | 28 | 13 | 0 | カミノビリーヴ | 牡 | 2 | 木幡初広 | 55 | 加藤和宏 | ブラックホーク | ソウルオブザマター | ||
12/17 | 中山 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1200 | 4 | 08 | 24 | 1 | 180 | グラスメジャー | 牡 | 2 | 柴田善臣 | 55 | 尾形充弘 | ゼンノロブロイ | アフリート | ||
12/17 | 中山 | 2 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 2 | 04 | 28 | 11 | 0 | ライムフレーバー | 牡 | 2 | 木幡初広 | 55 | 和田正道 | タニノギムレット | エルコンドルパサー | ||
12/17 | 中山 | 5 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 2 | 03 | 24,28 | 4 | 0 | メイショウイチフジ | 牡 | 2 | 木幡初広 | 55 | 尾形充弘 | ブライアンズタイム | フォーティナイナー | ||
12/17 | 中山 | 5 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 4 | 08 | 25 | 13 | 0 | ソンサン | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 小島茂之 | アドマイヤコジーン | Danehill | ||
12/17 | 中山 | 6 | 2歳新馬 | ダ右 | 1200 | 8 | 16 | 25 | 5 | 0 | スタープラチナ | 牝 | 2 | 的場勇人 | 54 | 小島茂之 | ゴールドアリュール | Out of Place | ||
12/17 | 中山 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1200 | 2 | 03 | 28 | 13 | 0 | アップルジャック | 牡 | 3 | 木幡初広 | 56 | 堀井雅広 | アポインテッドデイ | アサティス | ||
12/18 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 1 | 01 | 56 | 10 | 0 | フラワーシェンムー | 牝 | 2 | 秋山真一 | 54 | 野村彰彦 | グランデラ | フジキセキ | ||
12/18 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 6 | 08 | 59 | 8 | 0 | クロンヌドール | 牝 | 2 | 岡部誠 | 54 | 鈴木孝志 | アグネスタキオン | Titus Livius | ||
12/18 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 7 | 09 | 59 | 11 | 0 | フトゥールム | 牝 | 2 | 吉田稔 | 54 | 小島貞博 | アドマイヤジャパン | サクラユタカオー | ||
12/18 | 阪神 | 3 | 2歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 3 | 05 | 48 | 6 | 0 | キングブレイク | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 羽月友彦 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
12/18 | 阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝右外 | 1600 | 3 | 06 | 58 | 5 | 0 | プレリアル | 牝 | 2 | オドノヒ | 54 | 角居勝彦 | アグネスタキオン | Double Bed | ||
12/18 | 阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝右外 | 1600 | 4 | 08 | 58 | 1 | 270 | サンシャイン | 牝 | 2 | デムーロ | 54 | 藤岡健一 | ハーツクライ | Pistolet Bleu | ||
12/18 | 阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝右外 | 1600 | 7 | 13 | 51 | 6 | 0 | フリップフロップ | 牝 | 2 | 藤岡康太 | 54 | 荒川義之 | リンカーン | フォーティナイナー | ||
12/18 | 阪神 | 6 | 2歳新馬 | ダ右 | 1200 | 2 | 02 | 53 | 11 | 0 | コルマール | 牡 | 2 | 高倉稜 | 54 | 崎山博樹 | サウスヴィグラス | タイキシャトル | ||
12/18 | 阪神 | 6 | 2歳新馬 | ダ右 | 1200 | 4 | 06 | 53 | 4 | 0 | ドリームコンサート | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 河内洋 | サウスヴィグラス | サクラユタカオー | ||
12/18 | 阪神 | 8 | 3歳上500万 | 芝右外 | 1800 | 5 | 10 | 57 | 1 | 1640 | アドマイヤサイモン | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 松田博資 | ハーツクライ | ノーザンテースト | ||
12/18 | 阪神 | 8 | 3歳上500万 | 芝右外 | 1800 | 6 | 12 | 58 | 6 | 0 | スマッシュスマイル | 牡 | 3 | オドノヒ | 56 | 長浜博之 | ゼンノロブロイ | Antheus | ||
12/18 | 阪神 | 8 | 3歳上500万 | 芝右外 | 1800 | 7 | 13 | 58 | 12 | 0 | アドマイヤエレノア | 牝 | 3 | デムーロ | 54 | 友道康夫 | ディープインパクト | Thunder Gulch | ||
12/18 | 阪神 | 9 | クリスマスキャロル賞 3歳上1000万 | 芝右 | 1400 | 5 | 10 | 57 | 16 | 0 | ラナンキュラス | 牝 | 4 | 四位洋文 | 55.5 | 矢作芳人 | スペシャルウィーク | ブライアンズタイム | ||
12/18 | 阪神 | 10 | 逆瀬川S 3歳上1600万 | 芝右外 | 1800 | 3 | 03 | 49 | 6 | 0 | シルクアーネスト | 牡 | 4 | 藤田伸二 | 57 | 池添兼雄 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | ||
12/18 | 阪神 | 10 | 逆瀬川S 3歳上1600万 | 芝右外 | 1800 | 6 | 06 | 57 | 2 | 0 | アナバティック | 牡 | 4 | 四位洋文 | 57 | 友道康夫 | アルカセット | Wolfhound | ||
12/18 | 阪神 | 10 | 逆瀬川S 3歳上1600万 | 芝右外 | 1800 | 7 | 07 | 58 | 1 | 210 | ダノンシャーク | 牡 | 3 | デムーロ | 56 | 大久保龍 | ディープインパクト | Caerleon | ||
12/18 | 阪神 | 12 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1200 | 5 | 09 | 53 | 8 | 0 | ピンクペガサス | 牡 | 6 | 幸英明 | 57 | 服部利之 | サウスヴィグラス | ジョリーズヘイロー | ||
12/18 | 小倉 | 5 | 3歳上500万 | ダ右 | 1700 | 7 | 13 | 100 | 1 | 260 | オーシャンパワー | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 石坂正 | マヤノトップガン | ノーザンテースト | ||
12/18 | 小倉 | 8 | 3歳上500万 | 芝右 | 1800 | 2 | 04 | 97 | 2 | 0 | メデタシ | 牝 | 3 | 福永祐一 | 54 | 音無秀孝 | ディープインパクト | クロフネ | ||
12/18 | 小倉 | 9 | 3歳上500万 | ダ右 | 1700 | 4 | 08 | 100 | 13 | 0 | アートオブダンサー | 牝 | 5 | 和田竜二 | 55 | 佐藤正雄 | サウスヴィグラス | トニービン | ||
12/18 | 小倉 | 10 | 名古屋日刊スポーツ杯 3歳上1000万 | 芝右 | 2600 | 4 | 06 | 98 | 4 | 0 | タガノキャプテン | 牡 | 4 | 村田一誠 | 54 | 川村禎彦 | キャプテンスティーヴ | ダンシングブレーヴ | ||
12/18 | 小倉 | 12 | 九重特別 3歳上500万 | 芝右 | 1200 | 4 | 08 | 96 | 8 | 0 | コーストバンクシア | 牡 | 4 | 川須栄彦 | 57 | 高野友和 | サクラバクシンオー | カーネギー | ||
12/18 | 中山 | 2 | 2歳未勝利 | 芝右外 | 1200 | 8 | 16 | 21 | 1 | 490 | ラパージュ | 牝 | 2 | 蛯名正義 | 54 | 田村康仁 | ダイワメジャー | Kingmambo | ||
12/18 | 中山 | 3 | 2歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 4 | 07 | 18 | 11 | 0 | ビルアーツ | 牡 | 2 | 田辺裕信 | 55 | 大江原哲 | チーフベアハート | マグニテユード | ||
12/18 | 中山 | 7 | 3歳上500万 | ダ右 | 2500 | 3 | 04 | 28 | 14 | 0 | トーセンマリーン | 牡 | 4 | 木幡初広 | 57 | 宗像義忠 | シンボリクリスエス | サクラユタカオー | ||
12/18 | 中山 | 7 | 3歳上500万 | ダ右 | 2500 | 8 | 14 | 23 | 5 | 0 | リンガスアクター | 牡 | 5 | 勝浦正樹 | 57 | 谷原義明 | チーフベアハート | Capote | ||
12/18 | 中山 | 12 | 中山ウインタープレミアム 3歳上1600万 | 芝右外 | 1600 | 2 | 02 | 19 | 9 | 0 | マジックビクトリア | 牝 | 7 | 木幡初広 | 52 | 稲葉隆一 | オペラハウス | アンバーシヤダイ | ||
12/18 | 中山 | 12 | 中山ウインタープレミアム 3歳上1600万 | 芝右外 | 1600 | 4 | 07 | 19 | 1 | 450 | エイシンサクセス | 牡 | 5 | 後藤浩輝 | 55 | 藤岡健一 | オペラハウス | ブライアンズタイム |
検証103、104日目(2011/12/17(土)、18(日))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 3100 | 2500 | 5600 |
配当額 | 3380 | 1050 | 4430 |
収支 | 280 | -1450 | -1170 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 145000 | 146200 | 291200 |
配当額 | 118640 | 121970 | 240610 |
収支 | -26360 | -24230 | -50590 |
開催別の収支は、阪神は650円のマイナス、 小倉は340円のマイナス、中山は180円のマイナス。
「みんなのKEIBA」の菜々緒さん、今週は少し出番が多かった。












- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒