「ウルトラ回収率」の実験/42
最終更新時間:2011年05月07日 17時13分02秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証37日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/05/07(土)、当てはまるのは以下の44頭(馬券は45点)、22の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/7 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 4 | 06 | 10 | 4 | 0 | ラブロジック | 牝 | 3 | ウィリア | 54 | 畠山吉宏 | ブライアンズタイム | サクラユタカオー | ||
5/7 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 8 | 14 | 10 | 14 | 0 | ファーストレディ | 牝 | 3 | ピンナ | 54 | 伊藤圭三 | スマートボーイ | スラヴィック | ||
5/7 | 東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1400 | 7 | 13 | 14 | 13 | 0 | ホウショウキング | 牡 | 3 | 松岡正海 | 56 | 白井寿昭 | Eurosilver | Mari's Book | ||
5/7 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 1 | 01 | 10 | 3 | 200 | シュヴァルツシルト | 牡 | 3 | ピンナ | 56 | 古賀慎明 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | ||
5/7 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 3 | 05 | 10 | 11 | 0 | ナヴラス | 牡 | 3 | ウィリア | 56 | 矢作芳人 | Green Desert | Sadler's Wells | ||
5/7 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 4 | 07 | 15 | 1 | 180 | エルヴィスバローズ | 牡 | 3 | 柴田善臣 | 56 | 中竹和也 | ディープインパクト | Mr. Prospector | ||
5/7 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2400 | 8 | 11 | 3 | 7 | 0 | ハイランドダンス | 牝 | 3 | 蛯名正義 | 54 | 菊川正達 | ゼンノロブロイ | ヘクタープロテクター | ||
5/7 | 東京 | 7 | 4歳上500万 | 芝左 | 1600 | 4 | 07 | 5 | 9 | 0 | スズヨタキオン | 牝 | 4 | 北村宏司 | 55 | 根本康広 | アグネスタキオン | トニービン | ||
5/7 | 東京 | 7 | 4歳上500万 | 芝左 | 1600 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | カネトシスラーヴァ | 牝 | 5 | ウィリア | 55 | 矢作芳人 | キングヘイロー | リンドシェーバー | ||
5/7 | 東京 | 8 | 4歳上500万 | ダ左 | 1600 | 2 | 03 | 13 | 3 | 170 | マカリオス | 牡 | 4 | 松岡正海 | 57 | 音無秀孝 | ネオユニヴァース | トニービン | ||
5/7 | 東京 | 8 | 4歳上500万 | ダ左 | 1600 | 5 | 10 | 10 | 6 | 0 | ユウキハングリー | 牡 | 5 | ウィリア | 57 | 菊沢隆徳 | デヒア | スキャン | ||
5/7 | 東京 | 9 | 高尾特別 4歳上1000万 | 芝左 | 1400 | 3 | 05 | 1 | 8 | 0 | ウェザーサイド | 牡 | 5 | 蛯名正義 | 54 | 鈴木孝志 | スウェプトオーヴァーボード | バブルガムフェロー | ||
5/7 | 東京 | 10 | 丹沢S 4歳上1600万 | ダ左 | 2100 | 1 | 01 | 13 | 5 | 0 | マエストラーレ | 牝 | 5 | 柴田善臣 | 55 | 鈴木康弘 | ネオユニヴァース | ティンバーカントリー | ||
5/7 | 東京 | 10 | 丹沢S 4歳上1600万 | ダ左 | 2100 | 5 | 10 | 13 | 9 | 0 | リバティバランス | 牡 | 4 | 内田博幸 | 57 | 堀宣行 | ネオユニヴァース | ティンバーカントリー | ||
5/7 | 東京 | 11 | プリンシパルS 3歳OP | 芝左 | 2000 | 2 | 04 | 8 | 2 | 0 | ムーンリットレイク | 牡 | 3 | 内田博幸 | 56 | 加藤征弘 | ディープインパクト | Sinndar | ||
5/7 | 東京 | 11 | プリンシパルS 3歳OP | 芝左 | 2000 | 6 | 12 | 1 | 15 | 0 | ダブルオーセブン | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 川島正行 | ダイタクサージャン | シャンハイ | ||
5/7 | 東京 | 12 | 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 2 | 03 | 13,16 | 15 | 0 | ゴールドマッシモ | 牝 | 4 | 横山典弘 | 55 | 高木登 | ネオユニヴァース | サンダーガルチ | ||
5/7 | 東京 | 12 | 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 3 | 06 | 13 | 14 | 0 | ピカンチラヴ | 牝 | 4 | 北村宏司 | 55 | 水野貴広 | ネオユニヴァース | End Sweep | ||
5/7 | 東京 | 12 | 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 6 | 11 | 10 | 9 | 0 | ミニーバローズ | 牝 | 4 | ウィリア | 55 | 武田博 | ゼンノロブロイ | Sadler's Wells | ||
5/7 | 東京 | 12 | 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 8 | 15 | 10 | 11 | 0 | エステーラブ | 牝 | 4 | ピンナ | 55 | 中野栄治 | マイネルラヴ | ブライアンズタイム | ||
5/7 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 8 | 16 | 47 | 43 | 16 | 0 | 0 | ティボリタンポポ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 崎山博樹 | サンライズペガサス | ティンバーカントリー |
5/7 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1200 | 3 | 06 | 47 | 4 | 0 | メイショウクロシオ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 鶴留明雄 | アドマイヤコジーン | Zilzal | ||
5/7 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 3 | 03 | 47 | 5 | 0 | メイショウヨウドウ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 池添兼雄 | ステイゴールド | Caerleon | ||
5/7 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 8 | 14 | 43 | 9 | 0 | ジョーアポロン | 牡 | 3 | 小牧太 | 56 | 中竹和也 | ネオユニヴァース | フサイチコンコルド | ||
5/7 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 | 芝右外 | 1800 | 1 | 01 | 34 | 9 | 0 | エアクロニクル | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 笹田和秀 | エアエミネム | バブルガムフェロー | ||
5/7 | 京都 | 6 | 3歳500万 | ダ右 | 1800 | 1 | 01 | 47 | 14 | 0 | シルクエスティーム | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 鮫島一歩 | ブライアンズタイム | Kingmambo | ||
5/7 | 京都 | 6 | 3歳500万 | ダ右 | 1800 | 8 | 16 | 43 | 5 | 0 | シーライフ | 牝 | 3 | 川島信二 | 54 | 田島良保 | シルバーチャーム | オペラハウス | ||
5/7 | 京都 | 7 | 3歳500万 | 芝右 | 1600 | 6 | 06 | 29 | 4 | 0 | エーティーランボー | 牡 | 3 | 国分優作 | 53 | 木原一良 | ホワイトマズル | フォーティナイナー | ||
5/7 | 京都 | 9 | 御池特別 4歳上1000万 | ダ右 | 1400 | 2 | 04 | 38 | 2 | 200 | ヘリオスシチー | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 57 | 岡田稲男 | クロフネ | ブライアンズタイム | ||
5/7 | 京都 | 10 | 高瀬川S 4歳上1600万 | ダ右 | 1400 | 8 | 15 | 47 | 15 | 0 | トウショウクエスト | 牡 | 6 | 池添謙一 | 55 | 鶴留明雄 | コロナドズクエスト | トウショウフリート | ||
5/7 | 京都 | 11 | 京都新聞杯 3歳OP | 芝右外 | 2200 | 2 | 02 | 35 | 4 | 0 | ルイーザシアター | 牡 | 3 | 安藤勝己 | 56 | 加藤征弘 | ハーツクライ | Kingmambo | ||
5/7 | 京都 | 11 | 京都新聞杯 3歳OP | 芝右外 | 2200 | 5 | 08 | 35 | 13 | 0 | アヤナミ | 牡 | 3 | 小林慎一 | 56 | 小島茂之 | クロフネ | アドマイヤベガ | ||
5/7 | 京都 | 11 | 京都新聞杯 3歳OP | 芝右外 | 2200 | 8 | 15 | 44 | 11 | 0 | テンペル | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 松永幹夫 | ディープインパクト | Zieten | ||
5/7 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | 芝右外 | 1600 | 2 | 04 | 44 | 2 | 0 | ハッピーパレード | 牝 | 5 | 池添謙一 | 55 | 浅見秀一 | ネオユニヴァース | Slew o'Gold | ||
5/7 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | 芝右外 | 1600 | 3 | 06 | 33 | 8 | 0 | モモフク | 牝 | 6 | 国分恭介 | 54 | 加用正 | アラムシャー | ブライアンズタイム | ||
5/7 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | 芝右外 | 1600 | 8 | 18 | 34 | 5 | 0 | オメガブルーハワイ | 牝 | 4 | 武豊 | 55 | 笹田和秀 | フジキセキ | エルコンドルパサー | ||
5/7 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左外 | 1600 | 1 | 02 | 88 | 13 | 0 | ブロックコード | 牡 | 3 | 丸田恭介 | 56 | 宗像義忠 | バランスオブゲーム | カコイーシーズ | ||
5/7 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左外 | 1600 | 3 | 06 | 85 | 11 | 0 | ゴールデンワンダー | 牡 | 3 | 勝浦正樹 | 56 | 清水久詞 | グラスワンダー | Seeking the Gold | ||
5/7 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左外 | 1600 | 6 | 11 | 89 | 15 | 0 | ルシエルクレール | 牝 | 3 | 黛弘人 | 54 | 杉浦宏昭 | フジキセキ | Sky Classic | ||
5/7 | 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2000 | 8 | 16 | 85 | 9 | 0 | アグネスネオ | 牡 | 3 | 勝浦正樹 | 56 | 清水久詞 | グラスワンダー | バブルガムフェロー | ||
5/7 | 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左外 | 1800 | 4 | 07 | 85 | 3 | 0 | アトミックデザイン | 牝 | 3 | 勝浦正樹 | 54 | 河野通文 | ハーツクライ | Silver Hawk | ||
5/7 | 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝直 | 1000 | 2 | 04 | 83 | 1 | 1340 | ストロングノヴァ | 牡 | 3 | 長谷川浩 | 56 | 西浦勝一 | アグネスフライト | Gone West | ||
5/7 | 新潟 | 10 | 二王子特別 4歳上500万 | 芝左外 | 1800 | 7 | 08 | 89 | 6 | 0 | キャニオンブラウン | 牡 | 5 | 松田大作 | 57 | 鈴木孝志 | フジキセキ | ジェイドロバリー | ||
5/7 | 新潟 | 12 | 五泉特別 4歳上500万 | 芝左 | 1400 | 2 | 03 | 89 | 1 | 310 | チャームポット | 牝 | 5 | 佐藤哲三 | 55 | 南井克巳 | フジキセキ | ノーザンテースト |
検証37日目(2011/05/07(土))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 2000 | 2500 | 4500 |
配当額 | 1650 | 750 | 2400 |
収支 | -350 | -1750 | -2100 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 34900 | 57500 | 92400 |
配当額 | 32870 | 40840 | 73710 |
収支 | -2030 | -16660 | -18690 |
開催別の収支は、東京は1450円のマイナス、京都は1500円のマイナス、新潟は850円のプラス。
プリンシパルステークスは青葉賞から連闘で挑んだトーセンレーヴの勝利だったが、裏技8でピックアップされていた(裏技としてはハズレだが)ムーンリットレイクの2着には驚いた。いつの間にか優先出走権が1着にしかあたえられなくなっていたため、ダービーには出られないが、今後に期待が持てる。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒