「ウルトラ回収率」の実験/73
最終更新時間:2011年10月23日 17時01分54秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証87、88日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/10/22(土)、23(日)、当てはまるのは以下の72頭(馬券は73点)、30の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | 京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1400 | 6 | 11 | 46 | 13 | 0 | リワードプレンダ | 牝 | 2 | 藤岡佑介 | 54 | 鶴留明雄 | デビッドジュニア | ダンスインザダーク | ||
10/22 | 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1600 | 1 | 01 | 32 | 9 | 0 | アサヒノネネ | 牝 | 2 | 池添謙一 | 54 | 長浜博之 | デュランダル | Belong to Me | ||
10/22 | 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1600 | 8 | 13 | 30 | 7 | 0 | ラインキャメロン | 牝 | 2 | 長谷川浩 | 54 | 松永昌博 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
10/22 | 京都 | 3 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1400 | 7 | 14 | 30 | 13 | 0 | タガノプラージュ | 牝 | 2 | 藤懸貴志 | 51 | 平田修 | シーキングザダイヤ | サンデーサイレンス | ||
10/22 | 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝右 | 1400 | 1 | 01 | 34 | 2 | 310 | シェルビー | 牡 | 2 | 浜中俊 | 55 | 笹田和秀 | サクラバクシンオー | アドマイヤベガ | ||
10/22 | 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝右 | 1400 | 5 | 08 | 30 | 6 | 0 | マイネアンティーク | 牝 | 2 | 和田竜二 | 54 | 西園正都 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | ||
10/22 | 京都 | 6 | 3歳上500万 | ダ右 | 1900 | 5 | 05 | 38 | 4 | 0 | スーサンストリーム | 牡 | 4 | 和田竜二 | 57 | 岩元市三 | クロフネ | ブライアンズタイム | ||
10/22 | 京都 | 7 | 3歳上500万 | ダ右 | 1800 | 7 | 07 | 47 | 4 | 0 | トップチェッカー | 牡 | 3 | 池添謙一 | 55 | 長浜博之 | ダンスインザダーク | End Sweep | ||
10/22 | 京都 | 7 | 3歳上500万 | ダ右 | 1800 | 8 | 08 | 43 | 8 | 0 | フミノフェイマス | 牡 | 3 | 大下智 | 55 | 目野哲也 | リンドシェーバー | ノーザンテースト | ||
10/22 | 京都 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1200 | 5 | 05 | 39 | 7 | 0 | ミッドタウンレディ | 牝 | 4 | 川田将雅 | 55 | 長浜博之 | ゼンノロブロイ | Fabulous Dancer | ||
10/22 | 京都 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1200 | 5 | 06 | 41 | 10 | 0 | エメラルドコースト | 牝 | 3 | 国分恭介 | 52 | 岡田稲男 | ダンスインザダーク | Silver Deputy | ||
10/22 | 京都 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1200 | 8 | 12 | 47 | 40 | 1 | 200 | 110 | ラガーリンリン | 牝 | 4 | 池添謙一 | 55 | 池添兼雄 | クロフネ | サンデーサイレンス |
10/22 | 京都 | 12 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1200 | 6 | 12 | 47 | 10 | 0 | ロードハリアー | 牡 | 3 | 池添謙一 | 55 | 浅見秀一 | ジャングルポケット | フジキセキ | ||
10/22 | 京都 | 12 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1200 | 7 | 14 | 40 | 2 | 160 | マルカバッケン | 牡 | 4 | 武豊 | 57 | 増本豊 | クロフネ | サンデーサイレンス | ||
10/22 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1200 | 4 | 07 | 87 | 11 | 0 | ウミホタル | 牝 | 2 | 伊藤直人 | 54 | 和田正道 | スウェプトオーヴァーボード | サクラローレル | ||
10/22 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1200 | 5 | 09 | 87 | 13 | 0 | トワイライトダンス | 牝 | 2 | 西村太一 | 51 | 和田正道 | ソングオブウインド | スピードワールド | ||
10/22 | 新潟 | 2 | 2歳未勝利 | 芝左外 | 1600 | 3 | 04 | 87 | 9 | 0 | スターサファイア | 牝 | 2 | 西村太一 | 51 | 和田正道 | ダイワメジャー | Quiet American | ||
10/22 | 新潟 | 2 | 2歳未勝利 | 芝左外 | 1600 | 5 | 08 | 85 | 5 | 0 | プーラヴィーダ | 牡 | 2 | 勝浦正樹 | 55 | 高橋祥泰 | フィガロ | アフリート | ||
10/22 | 新潟 | 6 | 3歳上500万 | 芝左外 | 2000 | 1 | 01 | 85 | 6 | 0 | オーガストウェイ | 牝 | 3 | 勝浦正樹 | 53 | 小笠倫弘 | アグネスタキオン | Caerleon | ||
10/22 | 新潟 | 10 | 米山特別 3歳上500万 | 芝左 | 1400 | 5 | 10 | 85 | 7 | 0 | リビングストン | 牡 | 5 | 勝浦正樹 | 57 | 菊沢隆徳 | タニノギムレット | フジキセキ | ||
10/22 | 新潟 | 11 | 魚野川特別 3歳上1000万 | 芝左外 | 2000 | 6 | 10 | 89 | 14 | 0 | クロカンブッシュ | 牝 | 7 | 津村明秀 | 53 | 手塚貴久 | フジキセキ | In The Wings | ||
10/22 | 新潟 | 11 | 魚野川特別 3歳上1000万 | 芝左外 | 2000 | 7 | 13 | 85 | 13 | 0 | プラージュ | 牝 | 5 | 勝浦正樹 | 53 | 鈴木康弘 | スペシャルウィーク | エリシオ | ||
10/22 | 新潟 | 12 | 稲光特別 3歳上500万 | 芝直 | 1000 | 1 | 02 | 85 | 5 | 0 | サンマルヘイロー | 牡 | 5 | 勝浦正樹 | 57 | 佐藤吉勝 | ジョリーズヘイロー | グルームダンサー | ||
10/22 | 東京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 4 | 07 | 16 | 1 | 140 | メジャーアスリート | 牡 | 2 | 蛯名正義 | 55 | 高木登 | ダイワメジャー | Storm Cat | ||
10/22 | 東京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 6 | 11 | 14 | 8 | 0 | オールキャスト | 牡 | 2 | 福永祐一 | 55 | 白井寿昭 | アルカセット | Hennessy | ||
10/22 | 東京 | 4 | 2歳新馬 | 芝左 | 1800 | 4 | 06 | 8 | 12 | 0 | ケイアイカーム | 牡 | 2 | 安藤勝己 | 55 | 加藤征弘 | ハーツクライ | サクラユタカオー | ||
10/22 | 東京 | 5 | 3歳上500万 | ダ左 | 1600 | 1 | 01 | 13 | 6 | 0 | デミチンタ | 牡 | 3 | 松岡正海 | 55 | 天間昭一 | ネオユニヴァース | タバスコキャット | ||
10/22 | 東京 | 5 | 3歳上500万 | ダ左 | 1600 | 3 | 03 | 14 | 3 | 0 | ダテノスイミー | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 57 | 白井寿昭 | ブライアンズタイム | アジュディケーティング | ||
10/22 | 東京 | 7 | 3歳上500万 | 芝左 | 1800 | 6 | 07 | 3 | 8 | 0 | ネオブラックダイヤ | 牡 | 3 | 北村宏司 | 55 | 鹿戸雄一 | ゼンノロブロイ | エリシオ | ||
10/22 | 東京 | 8 | いちょうS 2歳OP | 芝左 | 1600 | 2 | 02 | 8 | 1 | 160 | アーデント | 牡 | 2 | 横山典弘 | 55 | 加藤征弘 | ディープインパクト | Kaldoun | ||
10/22 | 東京 | 9 | 3歳上1000万 | ダ左 | 1400 | 2 | 02 | 16 | 10 | 0 | メジロマリアン | 牝 | 5 | 横山典弘 | 55 | 高木登 | メジロベイリー | メジロマックイーン | ||
10/22 | 東京 | 11 | サウジアラビアロイヤルカップ富士S 3歳上OP | 芝左 | 1600 | 1 | 01 | 2 | 17 | 0 | アブソリュート | 牡 | 7 | 丸田恭介 | 56 | 宗像義忠 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | ||
10/22 | 東京 | 11 | サウジアラビアロイヤルカップ富士S 3歳上OP | 芝左 | 1600 | 2 | 03 | 2 | 12 | 0 | ダンスファンタジア | 牝 | 3 | 北村宏司 | 52 | 藤沢和雄 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | ||
10/22 | 東京 | 11 | サウジアラビアロイヤルカップ富士S 3歳上OP | 芝左 | 1600 | 3 | 05 | 2 | 3 | 0 | マイネルラクリマ | 牡 | 3 | 松岡正海 | 54 | 上原博之 | チーフベアハート | サンデーサイレンス | ||
10/22 | 東京 | 11 | サウジアラビアロイヤルカップ富士S 3歳上OP | 芝左 | 1600 | 4 | 08 | 2 | 2 | 0 | アプリコットフィズ | 牝 | 4 | 田中勝春 | 54 | 小島太 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | ||
10/22 | 東京 | 12 | 3歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 6 | 08 | 10 | 7 | 0 | マスターコーク | 牝 | 5 | ピンナ | 55 | 小島太 | フレンチデピュティ | ダンスインザダーク | ||
10/23 | 京都 | 2 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 8 | 13 | 43 | 2 | 110 | ヘッドサクセッサー | 牡 | 2 | 福永祐一 | 55 | 須貝尚介 | シンボリクリスエス | ダンスインザダーク | ||
10/23 | 京都 | 3 | 2歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 6 | 06 | 30 | 3 | 0 | キクエチャン | 牝 | 2 | 渡辺薫彦 | 54 | 西橋豊治 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | ||
10/23 | 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝右外 | 1800 | 5 | 05 | 30 | 2 | 0 | メイショウアマクサ | 牡 | 2 | 北村友一 | 55 | 増本豊 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | ||
10/23 | 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝右外 | 1800 | 8 | 11 | 30 | 3 | 0 | アロマティコ | 牝 | 2 | 田辺裕信 | 54 | 佐々木晶 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
10/23 | 京都 | 6 | 3歳上500万 | ダ右 | 1400 | 6 | 08 | 38 | 6 | 0 | ゴールドサムソン | 牡 | 4 | 松山弘平 | 56 | 鈴木孝志 | スキャン | ブライアンズタイム | ||
10/23 | 京都 | 6 | 3歳上500万 | ダ右 | 1400 | 7 | 10 | 47 | 42 | 9 | 0 | ビューティーモズ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 53 | 鮫島一歩 | ネオユニヴァース | アフリート | |
10/23 | 京都 | 7 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1900 | 1 | 01 | 37,39 | 2 | 340 | エンリル | 牡 | 3 | 赤木高太 | 55 | 中竹和也 | ゼンノロブロイ | Storm Cat | ||
10/23 | 京都 | 7 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1900 | 3 | 04 | 37 | 9 | 0 | ネオファンタジア | 牡 | 4 | 四位洋文 | 57 | 大久保龍 | ネオユニヴァース | ジェイドロバリー | ||
10/23 | 京都 | 7 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1900 | 4 | 07 | 37,38 | 10 | 0 | ピエナオリオン | 牡 | 3 | 武豊 | 55 | 藤沢則雄 | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | ||
10/23 | 京都 | 7 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1900 | 5 | 09 | 37 | 15 | 0 | ピシーズクイーン | 牝 | 4 | 浜中俊 | 55 | 庄野靖志 | アグネスデジタル | ジョリーズヘイロー | ||
10/23 | 京都 | 7 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1900 | 6 | 11 | 47 | 5 | 0 | カスガ | 牝 | 5 | 池添謙一 | 55 | 安達昭夫 | マーベラスサンデー | Houston | ||
10/23 | 京都 | 7 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1900 | 7 | 13 | 37 | 7 | 0 | フロムジオリエント | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 57 | 松田博資 | ブライアンズタイム | Caerleon | ||
10/23 | 京都 | 7 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1900 | 8 | 15 | 37 | 3 | 280 | サンライズクォリア | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 57 | 石坂正 | キングカメハメハ | ノーザンテースト | ||
10/23 | 京都 | 8 | かえで賞 2歳500万 | 芝右 | 1200 | 7 | 09 | 30 | 1 | 450 | ヴェアデイロス | 牡 | 2 | 岩田康誠 | 55 | 佐々木晶 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | ||
10/23 | 京都 | 9 | 三年坂特別 3歳上1000万 | 芝右外 | 1600 | 6 | 06 | 33 | 6 | 0 | ビーチパレード | 牝 | 3 | 木村健 | 53 | 加用正 | シンボリクリスエス | Boundary | ||
10/23 | 京都 | 10 | 桂川S 3歳上1600万 | 芝右 | 1200 | 3 | 05 | 33 | 4 | 0 | ドリームバレンチノ | 牡 | 4 | 松山弘平 | 57 | 加用正 | ロージズインメイ | マイネルラヴ | ||
10/23 | 京都 | 11 | 菊花賞 3歳OP | 芝右外 | 3000 | 1 | 02 | 35 | 12 | 0 | ルイーザシアター | 牡 | 3 | 岡部誠 | 57 | 加藤征弘 | ハーツクライ | Kingmambo | ||
10/23 | 京都 | 11 | 菊花賞 3歳OP | 芝右外 | 3000 | 3 | 05 | 35 | 7 | 0 | フェイトフルウォー | 牡 | 3 | 柴田善臣 | 57 | 伊藤伸一 | ステイゴールド | メジロマックイーン | ||
10/23 | 京都 | 11 | 菊花賞 3歳OP | 芝右外 | 3000 | 6 | 12 | 33 | 4 | 0 | ハーバーコマンド | 牡 | 3 | 木村健 | 57 | 加用正 | マンハッタンカフェ | Kendor | ||
10/23 | 京都 | 11 | 菊花賞 3歳OP | 芝右外 | 3000 | 7 | 14 | 44 | 1 | 140 | オルフェーヴル | 牡 | 3 | 池添謙一 | 57 | 池江泰寿 | ステイゴールド | メジロマックイーン | ||
10/23 | 京都 | 12 | 京都クラウンプレミアム 3歳上1600万 | ダ右 | 1800 | 1 | 01 | 47 | 1 | 160 | トウショウフリーク | 牡 | 4 | 池添謙一 | 57 | 鶴留明雄 | キングカメハメハ | ダンシングブレーヴ | ||
10/23 | 新潟 | 2 | 2歳未勝利 | 芝直 | 1000 | 4 | 08 | 87 | 13 | 0 | フォーマリスト | 牡 | 2 | 小野寺祐 | 52 | 和田正道 | リンカーン | Ogygian | ||
10/23 | 新潟 | 2 | 2歳未勝利 | 芝直 | 1000 | 7 | 14 | 89 | 3 | 0 | プレシャスペスカ | 牝 | 2 | 村田一誠 | 54 | 角田晃一 | フジキセキ | Woodman | ||
10/23 | 新潟 | 5 | 2歳新馬 | 芝左外 | 1600 | 1 | 01 | 85 | 13 | 0 | サクラオルティア | 牝 | 2 | 勝浦正樹 | 54 | 伊藤大士 | サクラプレジデント | サクラローレル | ||
10/23 | 新潟 | 8 | 3歳上500万 | 芝左外 | 1600 | 8 | 18 | 88 | 10 | 0 | ハイレイヤー | 牝 | 4 | 平野優 | 52 | 宗像義忠 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | ||
10/23 | 新潟 | 10 | 岩船特別 3歳上500万 | 芝左 | 2200 | 2 | 02 | 85 | 9 | 0 | ヴェラシティ | 牡 | 3 | 勝浦正樹 | 54 | 上原博之 | アグネスタキオン | トニービン | ||
10/23 | 新潟 | 11 | 信越S 3歳上OP | 芝左 | 1200 | 2 | 03 | 89 | 3 | 0 | ケイアイアストン | 牡 | 6 | 吉田隼人 | 57 | 和田正道 | フジキセキ | Wolfhound | ||
10/23 | 新潟 | 11 | 信越S 3歳上OP | 芝左 | 1200 | 4 | 07 | 85 | 14 | 0 | ブラウンワイルド | 牡 | 3 | 勝浦正樹 | 53 | 坂口正則 | ワイルドラッシュ | ヤマニンゼファー | ||
10/23 | 新潟 | 12 | 金倉山特別 3歳上500万 | 芝左外 | 1800 | 8 | 14 | 85 | 2 | 0 | サクラボールド | 牡 | 4 | 勝浦正樹 | 57 | 菊沢隆徳 | オペラハウス | サクラユタカオー | ||
10/23 | 東京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ左 | 1400 | 5 | 08 | 15 | 3 | 200 | ジョーマダガスカル | 牡 | 2 | 石橋脩 | 55 | 中竹和也 | Rockport Harbor | Johannesburg | ||
10/23 | 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 6 | 06 | 5 | 3 | 0 | サトノレオパード | 牡 | 2 | 横山典弘 | 55 | 藤沢和雄 | ウォーエンブレム | トニービン | ||
10/23 | 東京 | 3 | 2歳新馬 | ダ左 | 1600 | 8 | 15 | 10,16 | 15 | 0 | ノーネームホース | 牡 | 2 | ピンナ | 55 | 高木登 | ジャングルポケット | Phone Trick | ||
10/23 | 東京 | 9 | 八神峰特別 3歳上1000万 | 芝左 | 2400 | 8 | 11 | 3,7 | 4 | 0 | ノーステア | セン | 3 | 三浦皇成 | 54 | 鹿戸雄一 | ゼンノロブロイ | Silver Hawk | ||
10/23 | 東京 | 10 | 甲斐路S 3歳上1600万 | 芝左 | 1800 | 8 | 10 | 3 | 1 | 300 | モンテエン | 牡 | 4 | 田中勝春 | 57 | 松山康久 | ゼンノロブロイ | トニービン | ||
10/23 | 東京 | 11 | ブラジルカップ 3歳上OP | ダ左 | 2100 | 8 | 16 | 13 | 4 | 0 | タカオノボル | 牡 | 3 | 吉田豊 | 54 | 矢作芳人 | ネオユニヴァース | Touch Gold | ||
10/23 | 東京 | 12 | 3歳上1000万 | 芝左 | 1600 | 7 | 08 | 4 | 6 | 0 | マイネルエデン | 牡 | 5 | ピンナ | 57 | 阿部新生 | キングヘイロー | Machiavellian |
検証87、88日目(2011/10/22(土)、23(日))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 3800 | 3500 | 7300 |
配当額 | 1110 | 1950 | 3060 |
収支 | -2690 | -1550 | -4240 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 116300 | 119400 | 235700 |
配当額 | 85190 | 102650 | 187840 |
収支 | -31110 | -16750 | -47860 |
開催別の収支は、京都は1340円のマイナス、新潟は1700円のマイナス、東京は1200円のマイナス。
菊花賞はオルフェーヴルが楽勝して無事三冠達成。裏技33でピックアップされていたハーバーコマンドは惜しくも4着。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒