「ウルトラ回収率」の実験/70
最終更新時間:2011年10月02日 17時45分35秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証80、81日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/10/01(土)、02(日)、当てはまるのは以下の44頭(馬券は46点)、20の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 1 | 01 | 56 | 12 | 0 | シゲルネーブル | 牡 | 2 | 高倉稜 | 54 | 服部利之 | キンググローリアス | ワカオライデン | ||
10/1 | 阪神 | 2 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1200 | 4 | 07 | 48 | 1 | 130 | ケイアイユニコーン | 牡 | 2 | 和田竜二 | 55 | 山内研二 | キングカメハメハ | ウォーニング | ||
10/1 | 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 1 | 01 | 56 | 6 | 0 | メイショウホウユウ | 牡 | 3 | 太宰啓介 | 57 | 本田優 | プリサイスエンド | ダンスインザダーク | ||
10/1 | 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 5 | 10 | 60 | 7 | 0 | シエーナスプレーマ | 牝 | 3 | 小牧太 | 55 | 中尾秀正 | オペラハウス | サンデーサイレンス | ||
10/1 | 阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝右外 | 1800 | 5 | 05 | 58 | 4 | 0 | ラルシュドール | 牝 | 2 | ピンナ | 54 | 池江泰寿 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | ||
10/1 | 阪神 | 7 | 3歳上500万 | ダ右 | 1800 | 6 | 09 | 60 | 1 | 270 | エーシンメンフィス | 牝 | 3 | 小牧太 | 53 | 野中賢二 | Medaglia d'Oro | Pine Bluff | ||
10/1 | 阪神 | 8 | 3歳上500万 | 芝右外 | 2400 | 6 | 10 | 51 | 8 | 0 | メイショウスピード | 牡 | 3 | 高倉稜 | 53 | 荒川義之 | ステイゴールド | オジジアン | ||
10/1 | 阪神 | 8 | 3歳上500万 | 芝右外 | 2400 | 8 | 13 | 58 | 5 | 0 | ゴーゴーヒュウガ | 牡 | 3 | ピンナ | 54 | 須貝尚介 | スズカマンボ | Mujtahid | ||
10/1 | 阪神 | 9 | ききょうS 2歳OP | 芝右 | 1400 | 7 | 07 | 49 | 7 | 0 | ニンジャ | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 宮徹 | グラスワンダー | アドマイヤベガ | ||
10/1 | 阪神 | 9 | ききょうS 2歳OP | 芝右 | 1400 | 5 | 05 | 51 | 3 | 350 | メイショウハガクレ | 牡 | 2 | 川田将雅 | 56 | 荒川義之 | ジャングルポケット | Gone West | ||
10/1 | 阪神 | 12 | 3歳上500万 | ダ右 | 1400 | 8 | 15 | 55 | 8 | 0 | シゲルケンシン | 牡 | 4 | 小牧太 | 57 | 沖芳夫 | メイショウドトウ | クロコルージュ | ||
10/1 | 札幌 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1700 | 7 | 11 | 67 | 4 | 0 | タマラマ | 牡 | 2 | 秋山真一 | 55 | 中竹和也 | Red Ransom | Forest Wildcat | ||
10/1 | 札幌 | 2 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1800 | 5 | 07 | 67 | 5 | 0 | ジェームズバローズ | 牡 | 2 | 秋山真一 | 55 | 中竹和也 | ディープインパクト | Gone West | ||
10/1 | 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1700 | 5 | 07 | 65 | 13 | 0 | フウジン | 牡 | 3 | 西村太一 | 54 | 和田正道 | プリサイスエンド | ホスピタリテイ | ||
10/1 | 札幌 | 11 | 札幌2歳S 2歳OP | 芝右 | 1800 | 7 | 11 | 67 | 1 | 160 | グランデッツァ | 牡 | 2 | 秋山真一 | 55 | 平田修 | アグネスタキオン | Marju | ||
10/1 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 7 | 13 | 28 | 10 | 0 | ゴールドアグライア | 牝 | 3 | 木幡初広 | 55 | 稲葉隆一 | ステイゴールド | Last Tycoon | ||
10/1 | 中山 | 7 | 3歳上500万 | ダ右 | 1800 | 4 | 07 | 28 | 11 | 0 | ムーンオンブッシュ | 牝 | 3 | 木幡初広 | 53 | 牧光二 | パラダイスクリーク | ヘクタープロテクター | ||
10/1 | 中山 | 8 | 3歳上500万 | 芝右 | 2000 | 5 | 05 | 19 | 2 | 120 | サクラボールド | 牡 | 4 | 福永祐一 | 57 | 菊沢隆徳 | オペラハウス | サクラユタカオー | ||
10/1 | 中山 | 9 | 市原特別 3歳上1000万 | ダ右 | 1800 | 2 | 02 | 25 | 4 | 0 | モエレエンデバー | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 57 | 小島茂之 | ゴールドヘイロー | オペラハウス | ||
10/1 | 中山 | 9 | 市原特別 3歳上1000万 | ダ右 | 1800 | 3 | 03 | 28 | 7 | 0 | トミケンプライマリ | 牝 | 5 | 木幡初広 | 55 | 水野貴広 | ジャングルポケット | フォーティナイナー | ||
10/1 | 中山 | 10 | 鎌ケ谷特別 3歳上1000万 | 芝右 | 2000 | 8 | 10 | 18 | 2 | 160 | トランスワープ | セン | 6 | 大野拓弥 | 57 | 萩原清 | ファルブラヴ | リアルシヤダイ | ||
10/1 | 中山 | 12 | 3歳上500万 | ダ右 | 1200 | 3 | 05 | 28 | 12 | 0 | ウネントリッヒ | 牝 | 4 | 木幡初広 | 55 | 藤原辰雄 | アグネスデジタル | フジキセキ | ||
10/2 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1400 | 6 | 10 | 48 | 5 | 0 | ラインキャメロン | 牝 | 2 | 武豊 | 54 | 松永昌博 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
10/2 | 阪神 | 2 | 2歳未勝利 | 芝右外 | 1800 | 2 | 03 | 58 | 3 | 0 | ヘッドサクセッサー | 牡 | 2 | ピンナ | 55 | 須貝尚介 | シンボリクリスエス | ダンスインザダーク | ||
10/2 | 阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 1 | 01 | 56 | 5 | 0 | アドマイヤドミノ | 牡 | 3 | 熊沢重文 | 57 | 橋田満 | キングヘイロー | ブライアンズタイム | ||
10/2 | 阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 4 | 07 | 59 | 15 | 0 | イケオコリンボー | 牡 | 3 | ピンナ | 57 | 鮫島一歩 | ネオユニヴァース | ヘクタープロテクター | ||
10/2 | 阪神 | 6 | 3歳上500万 | ダ右 | 1200 | 4 | 08 | 53 | 15 | 0 | マキシムカムイ | 牡 | 3 | 小坂忠士 | 55 | 田島良保 | サウスヴィグラス | ヘクタープロテクター | ||
10/2 | 阪神 | 7 | 3歳上500万 | 芝右外 | 1800 | 4 | 07 | 58 | 51 | 7 | 0 | 0 | シンボリニース | 牡 | 4 | ピンナ | 57 | 荒川義之 | シンボリクリスエス | Caerleon |
10/2 | 阪神 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1800 | 1 | 02 | 54 | 4 | 0 | ワンダーアサールト | 牡 | 5 | 野元昭嘉 | 57 | 小原伊佐 | スクワートルスクワート | グランデイ | ||
10/2 | 阪神 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1800 | 7 | 14 | 59 | 12 | 0 | マイネルガネーシャ | 牡 | 3 | ピンナ | 55 | 西園正都 | マイネルセレクト | プルラリズム | ||
10/2 | 阪神 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1800 | 3 | 06 | 60 | 2 | 0 | スカイスクレイパー | 牡 | 3 | 小牧太 | 55 | 橋口弘次 | アグネスタキオン | Sky Classic | ||
10/2 | 阪神 | 9 | 兵庫特別 3歳上1000万 | 芝右外 | 2400 | 4 | 06 | 58 | 51 | 3 | 0 | 110 | ギュスターヴクライ | 牡 | 3 | ピンナ | 55 | 荒川義之 | ハーツクライ | Fabulous Dancer |
10/2 | 阪神 | 11 | ポートアイランドS 3歳上OP | 芝右外 | 1600 | 2 | 02 | 50 | 10 | 0 | コスモセンサー | 牡 | 4 | 渡辺薫彦 | 55 | 西園正都 | キングカメハメハ | リヴリア | ||
10/2 | 阪神 | 11 | ポートアイランドS 3歳上OP | 芝右外 | 1600 | 3 | 04 | 58 | 12 | 0 | トップゾーン | 牡 | 5 | ピンナ | 56 | 境直行 | ステイゴールド | アーミジャー | ||
10/2 | 阪神 | 12 | 3歳上1000万 | ダ右 | 1400 | 2 | 02 | 53 | 2 | 640 | キモンレッド | 牝 | 3 | 小牧太 | 53 | 村山明 | サウスヴィグラス | ブラックタイアフェアー | ||
10/2 | 札幌 | 2 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1200 | 5 | 10 | 62 | 6 | 0 | デンコウスナイパー | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 南井克巳 | メイショウボーラー | コマンダーインチーフ | ||
10/2 | 札幌 | 3 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1700 | 6 | 08 | 67 | 2 | 0 | レイテッド | 牝 | 3 | 秋山真一 | 55 | 矢作芳人 | ジャングルポケット | フジキセキ | ||
10/2 | 札幌 | 6 | 3歳上500万 | ダ右 | 1700 | 5 | 07 | 65 | 7 | 0 | ラブアスコットー | 牝 | 4 | 水口優也 | 52 | 星野忍 | プリサイスエンド | ラツキーソブリン | ||
10/2 | 札幌 | 7 | 3歳上500万 | 芝右 | 1200 | 4 | 07 | 62 | 15 | 0 | ラブチャーミー | 牝 | 5 | 古川吉洋 | 55 | 牧田和弥 | エイシンサンディ | ベストタイアップ | ||
10/2 | 札幌 | 9 | 3歳上500万 | ダ右 | 1700 | 6 | 09 | 66 | 10 | 0 | ホワイトジュエル | 牝 | 4 | 松田大作 | 55 | 伊藤伸一 | ホワイトマズル | スターオブコジーン | ||
10/2 | 札幌 | 11 | ライラック賞 3歳上1000万 | 芝右 | 2000 | 1 | 02 | 66 | 2 | 0 | メジロジェニファー | 牝 | 4 | 四位洋文 | 53 | 北出成人 | ホワイトマズル | Sadler's Wells | ||
10/2 | 札幌 | 12 | 利尻特別 3歳上500万 | 芝右 | 1800 | 3 | 03 | 67 | 4 | 0 | ショウナンカライス | 牡 | 3 | 秋山真一 | 55 | 本間忍 | ショウナンカンプ | Pine Bluff | ||
10/2 | 中山 | 4 | 2歳新馬 | ダ右 | 1200 | 7 | 13 | 22 | 8 | 0 | コスモポーラベア | 牡 | 2 | 松岡正海 | 55 | 斎藤誠 | スウェプトオーヴァーボード | ラストタイクーン | ||
10/2 | 中山 | 12 | 中山オータムプレミアム 3歳上1600万 | ダ右 | 1200 | 7 | 11 | 22 | 2 | 170 | クリスタルボーイ | 牡 | 4 | 池添謙一 | 57 | 斎藤誠 | スウェプトオーヴァーボード | アジュディケーティング |
検証80、81日目(2011/10/01(土)、02(日))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 2200 | 2400 | 4600 |
配当額 | 430 | 1680 | 2110 |
収支 | -1770 | -720 | -2490 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 106100 | 108100 | 214200 |
配当額 | 77420 | 93340 | 170760 |
収支 | -28680 | -14760 | -43440 |
開催別の収支は、阪神は1100円のマイナス、中山は450円のマイナス、札幌は940円のマイナス。
「みんなのKEIBA」の御御足担当菜々緒さんだが、ビービーガルダンの放馬で放送時間が押したせいで、今週も出番が短かった。








- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒