「ウルトラ回収率」の実験/17
最終更新時間:2011年02月08日 21時40分10秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証12日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/02/06(日)、当てはまるのは以下の34頭(馬券も34点)、15の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/6 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1400 | 5 | 10 | 13 | 2 | 790 | ツクバオトメ | 牝 | 3 | 柴田善臣 | 54 | 戸田博文 | ネオユニヴァース | トニービン | ||
2/6 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 1 | 02 | 10 | 3 | 260 | グランデスバル | 牡 | 3 | リスポリ | 56 | 勢司和浩 | アドマイヤジャパン | ホークアタック | ||
2/6 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 2 | 03 | 10 | 7 | 0 | スガノテシオ | 牡 | 3 | クラスト | 56 | 矢野英一 | フィガロ | ニツポーテイオー | ||
2/6 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 8 | 16 | 13 | 1 | 180 | ケイアイアポロン | 牡 | 3 | 内田博幸 | 56 | 松山康久 | ネオユニヴァース | Storm Cat | ||
2/6 | 東京 | 5 | 3歳新馬 | 芝左 | 2000 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | アソルータ | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 54 | 萩原清 | ゼンノロブロイ | フレンチデピュティ | ||
2/6 | 東京 | 7 | 4歳上500万 | 芝左 | 1600 | 4 | 08 | 5 | 2 | 0 | ザクリエイション | 牡 | 5 | 横山典弘 | 57 | 鈴木伸尋 | スペシャルウィーク | トニービン | ||
2/6 | 東京 | 9 | 箱根特別 4歳上1000万 | 芝左 | 2400 | 6 | 10 | 9 | 4 | 0 | ヒカルマンテンボシ | 牡 | 6 | 横山典弘 | 56 | 勢司和浩 | ダンスインザダーク | Irish Open | ||
2/6 | 東京 | 10 | 早春S 4歳上1600万 | 芝左 | 1800 | 2 | 02 | 4 | 2 | 400 | バシレウス | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 56 | 国枝栄 | キングヘイロー | Kingmambo | ||
2/6 | 東京 | 11 | 東京新聞杯 4歳上OP | 芝左 | 1600 | 1 | 02 | 5 | 8 | 0 | リクエストソング | 牡 | 5 | 吉田豊 | 56 | 石坂正 | シンボリクリスエス | トニービン | ||
2/6 | 東京 | 11 | 東京新聞杯 4歳上OP | 芝左 | 1600 | 3 | 06 | 5 | 4 | 0 | キャプテンベガ | 牡 | 8 | 田中勝春 | 56 | 松田博資 | サンデーサイレンス | トニービン | ||
2/6 | 東京 | 11 | 東京新聞杯 4歳上OP | 芝左 | 1600 | 4 | 08 | 5 | 11 | 0 | フラガラッハ | 牡 | 4 | 柴田善臣 | 56 | 松永幹夫 | デュランダル | トニービン | ||
2/6 | 東京 | 11 | 東京新聞杯 4歳上OP | 芝左 | 1600 | 6 | 11 | 2 | 6 | 0 | シルポート | 牡 | 6 | 小牧太 | 58 | 西園正都 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | ||
2/6 | 東京 | 11 | 東京新聞杯 4歳上OP | 芝左 | 1600 | 7 | 14 | 5 | 10 | 0 | ネオヴァンドーム | 牡 | 4 | 松岡正海 | 56 | 藤原英昭 | ネオユニヴァース | トニービン | ||
2/6 | 東京 | 11 | 東京新聞杯 4歳上OP | 芝左 | 1600 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1150 | スマイルジャック | 牡 | 6 | 三浦皇成 | 57 | 小桧山悟 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | ||
2/6 | 東京 | 11 | 東京新聞杯 4歳上OP | 芝左 | 1600 | 8 | 16 | 5 | 15 | 0 | ショウワモダン | 牡 | 7 | 後藤浩輝 | 60 | 杉浦宏昭 | エアジハード | トニービン | ||
2/6 | 東京 | 12 | 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 1 | 01 | 10 | 9 | 0 | テイクバイストーム | 牝 | 6 | クラスト | 55 | 加藤征弘 | ファルブラヴ | Kaldoun | ||
2/6 | 東京 | 12 | 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 2 | 04 | 10 | 6 | 0 | プラージュ | 牝 | 5 | リスポリ | 55 | 鈴木康弘 | スペシャルウィーク | エリシオ | ||
2/6 | 東京 | 12 | 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 3 | 06 | 10 | 11 | 0 | エレガントマナー | 牝 | 5 | ベリー | 55 | 萩原清 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | ||
2/6 | 東京 | 12 | 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 6 | 11 | 13,16 | 8 | 0 | ゴールドマッシモ | 牝 | 4 | 横山典弘 | 55 | 高木登 | ネオユニヴァース | サンダーガルチ | ||
2/6 | 東京 | 12 | 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 7 | 13 | 16 | 5 | 0 | メジロマリアン | 牝 | 5 | 田中勝春 | 55 | 高木登 | メジロベイリー | メジロマックイーン | ||
2/6 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1200 | 1 | 02 | 38 | 4 | 0 | ファイアアロー | 牡 | 3 | 吉田稔 | 56 | 吉田直弘 | オンファイア | ブライアンズタイム | ||
2/6 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1200 | 5 | 09 | 47 | 6 | 0 | キンシゴールド | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 浅見秀一 | ゴールドアリュール | Southern Halo | ||
2/6 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 7 | 14 | 38 | 1 | 160 | ピエナオリオン | 牡 | 3 | デムーロ | 56 | 藤沢則雄 | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | ||
2/6 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 8 | 16 | 43 | 13 | 0 | ハコダテイチバン | 牡 | 3 | 吉田稔 | 56 | 目野哲也 | ザッツザプレンティ | Halling | ||
2/6 | 京都 | 3 | 3歳新馬 | ダ右 | 1200 | 5 | 07 | 47 | 11 | 0 | ダンツシスター | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 池添兼雄 | ネオユニヴァース | サクラユタカオー | ||
2/6 | 京都 | 6 | 3歳500万 | ダ右 | 1800 | 8 | 08 | 43 | 5 | 0 | クールファルコン | 牡 | 3 | 国分優作 | 53 | 目野哲也 | ホワイトマズル | サクラバクシンオー | ||
2/6 | 京都 | 7 | 4歳上500万 | 芝右外 | 1600 | 6 | 12 | 44 | 6 | 0 | ヤマカツゴールド | 牡 | 5 | 池添謙一 | 57 | 池添兼雄 | キングカメハメハ | ノーザンテースト | ||
2/6 | 京都 | 8 | 4歳上1000万 | ダ右 | 1400 | 1 | 02 | 47 | 8 | 0 | ゴッドフェニックス | 牝 | 5 | 池添謙一 | 55 | 池江泰郎 | ブライアンズタイム | ドクターデヴィアス | ||
2/6 | 京都 | 9 | 宇治川特別 4歳上1000万 | 芝右外 | 1400 | 4 | 07 | 31 | 6 | 0 | ジョーメテオ | 牡 | 5 | 和田竜二 | 56 | 柴田光陽 | ネオユニヴァース | トニービン | ||
2/6 | 京都 | 9 | 宇治川特別 4歳上1000万 | 芝右外 | 1400 | 7 | 12 | 31 | 1 | 180 | クロワラモー | 牝 | 4 | 藤田伸二 | 54 | 本田優 | スペシャルウィーク | Tabasco Cat | ||
2/6 | 京都 | 10 | 橿原S 4歳上1600万 | ダ右 | 1200 | 3 | 06 | 47 | 13 | 0 | トウショウクエスト | 牡 | 6 | 池添謙一 | 54 | 鶴留明雄 | コロナドズクエスト | トウショウフリート | ||
2/6 | 京都 | 11 | きさらぎ賞 3歳OP | 芝右外 | 1800 | 7 | 10 | 44 | 3 | 0 | オルフェーヴル | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 池江泰寿 | ステイゴールド | メジロマックイーン | ||
2/6 | 小倉 | 8 | 4歳上500万 | 芝右 | 1800 | 5 | 10 | 91 | 5 | 0 | マヤノテムジン | セン | 6 | 田辺裕信 | 57 | 小笠倫弘 | メジロライアン | カコイーシーズ | ||
2/6 | 小倉 | 9 | 4歳上500万 | ダ右 | 1700 | 8 | 11 | 91 | 11 | 0 | ミラクルフラッグ | 牝 | 4 | 田辺裕信 | 54 | 岩戸孝樹 | スパイキュール | メジロマックイーン |
検証12日目(2011/02/06(日))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 1600 | 1800 | 3400 |
配当額 | 1150 | 1970 | 3120 |
収支 | -450 | 170 | -280 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 10000 | 22000 | 32000 |
配当額 | 3980 | 18630 | 22610 |
収支 | -6020 | -3370 | -9390 |
当日は、東京で780円プラス、京都で860円マイナス、小倉で200円マイナスという内訳。東京は開催が始まってから4日連続でプラス。
京都はやはり池添騎手が勝てず、その分マイナスがかさんだ。きさらぎ賞のオルフェーヴルも3着。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒