「ウルトラ回収率」の実験/47
最終更新時間:2011年05月21日 16時48分45秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証41日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/05/21(土)、当てはまるのは以下の41頭(馬券も41点)、23の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/21 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1400 | 7 | 12 | 16 | 4 | 0 | タイキアンジェリカ | 牝 | 3 | 吉田豊 | 54 | 高木登 | ワイルドラッシュ | グルームダンサー | ||
5/21 | 東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 4 | 04 | 13 | 2 | 180 | タングルジャングル | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 後藤由之 | ネオユニヴァース | Fairy King | ||
5/21 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1800 | 7 | 13 | 3 | 7 | 0 | ミススパイダー | 牝 | 3 | 岩部純二 | 54 | 萱野浩二 | ゼンノロブロイ | Primo Dominie | ||
5/21 | 東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 2 | 03 | 5 | 4 | 0 | バイザルーマー | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 杉浦宏昭 | タニノギムレット | トニービン | ||
5/21 | 東京 | 7 | 3歳500万 | ダ左 | 1600 | 1 | 01 | 13 | 5 | 0 | エイブルブラッド | 牡 | 3 | 石橋脩 | 56 | 伊藤正徳 | ネオユニヴァース | Deputy Minister | ||
5/21 | 東京 | 7 | 3歳500万 | ダ左 | 1600 | 2 | 02 | 13 | 1 | 110 | ファストワーカー | 牡 | 3 | 横山典弘 | 56 | 萩原清 | ネオユニヴァース | Zafonic | ||
5/21 | 東京 | 8 | 4歳上500万 | ダ左 | 2100 | 4 | 04 | 12 | 4 | 0 | ディミータ | 牝 | 4 | 蛯名正義 | 55 | 尾形充弘 | ダンスインザダーク | Storm Cat | ||
5/21 | 東京 | 8 | 4歳上500万 | ダ左 | 2100 | 5 | 06 | 16 | 11 | 0 | スマートイーグル | 牡 | 4 | 田中勝春 | 57 | 高木登 | ゴールドアリュール | グラスワンダー | ||
5/21 | 東京 | 8 | 4歳上500万 | ダ左 | 2100 | 8 | 13 | 12 | 7 | 0 | ガートモンテス | 牡 | 5 | 戸崎圭太 | 57 | 大久保洋 | マンハッタンカフェ | Hennessy | ||
5/21 | 東京 | 9 | ガーベラ賞 3歳500万 | 芝左 | 1400 | 5 | 06 | 1 | 12 | 0 | アポロノカンザシ | 牝 | 3 | 蛯名正義 | 54 | 堀井雅広 | Ghostzapper | Giant's Causeway | ||
5/21 | 東京 | 10 | 秩父特別 4歳上1000万 | 芝左 | 2000 | 1 | 01 | 1 | 2 | 0 | ビコーペグー | 牝 | 4 | 蛯名正義 | 55 | 堀井雅広 | バゴ | アーミジャー | ||
5/21 | 東京 | 11 | メイS 3歳上OP | 芝左 | 1800 | 4 | 08 | 7 | 4 | 0 | スマートステージ | 牡 | 6 | 村田一誠 | 56 | 鹿戸雄一 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | ||
5/21 | 東京 | 11 | メイS 3歳上OP | 芝左 | 1800 | 8 | 17 | 1 | 5 | 0 | レインフォーレスト | 牡 | 5 | 蛯名正義 | 55 | 平田修 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | ||
5/21 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1200 | 3 | 05 | 47 | 9 | 0 | ドリームボルト | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 藤沢則雄 | タイキシャトル | プリンスオブバーズ | ||
5/21 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1900 | 8 | 11 | 39 | 8 | 0 | エバーグリーン | 牡 | 3 | 小牧太 | 56 | 矢作芳人 | ゼンノロブロイ | トニービン | ||
5/21 | 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 1 | 02 | 29 | 17 | 0 | ドゥーアップ | 牡 | 3 | 野元昭嘉 | 56 | 小原伊佐 | ホワイトマズル | タイキシャトル | ||
5/21 | 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 2 | 03 | 32 | 1 | 120 | スマッシュスマイル | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 長浜博之 | ゼンノロブロイ | Antheus | ||
5/21 | 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 8 | 17 | 33 | 10 | 0 | ユウターチェイサー | 牡 | 3 | 岡部誠 | 56 | 加用正 | トウカイテイオー | ロドリゴデトリアーノ | ||
5/21 | 京都 | 6 | 3歳500万 | ダ右 | 1800 | 6 | 11 | 47 | 9 | 0 | アルボランシー | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 河内洋 | ロックオブジブラルタル | サンデーサイレンス | ||
5/21 | 京都 | 6 | 3歳500万 | ダ右 | 1800 | 8 | 15 | 43 | 11 | 0 | メイショウサリマン | 牡 | 3 | 秋山真一 | 56 | 高橋義忠 | メイショウオウドウ | メイショウエイカン | ||
5/21 | 京都 | 8 | 4歳上500万 | ダ右 | 1800 | 6 | 12 | 38 | 3 | 480 | ライブリシーラ | 牡 | 4 | 小坂忠士 | 57 | 佐山優 | チーフベアハート | ブライアンズタイム | ||
5/21 | 京都 | 8 | 4歳上500万 | ダ右 | 1800 | 8 | 16 | 43 | 6 | 0 | ハリウッドスター | 牡 | 4 | 川田将雅 | 57 | 角居勝彦 | キングカメハメハ | Stately Don | ||
5/21 | 京都 | 9 | こでまり賞 3歳500万 | 芝右 | 1200 | 7 | 13 | 45 | 3 | 160 | オーラレガーレ | 牝 | 3 | 藤田伸二 | 54 | 野中賢二 | マンハッタンカフェ | Quiet American | ||
5/21 | 京都 | 9 | こでまり賞 3歳500万 | 芝右 | 1200 | 8 | 18 | 32 | 6 | 0 | アグネスアンジュ | 牝 | 3 | 国分恭介 | 54 | 長浜博之 | アグネスタキオン | ヘネシー | ||
5/21 | 京都 | 10 | パールS 4歳上1600万 | 芝右外 | 1800 | 5 | 05 | 36 | 6 | 0 | モルガナイト | 牝 | 5 | 福永祐一 | 55 | 音無秀孝 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | ||
5/21 | 京都 | 10 | パールS 4歳上1600万 | 芝右外 | 1800 | 8 | 10 | 44 | 4 | 0 | シースナイプ | 牝 | 4 | 池添謙一 | 55 | 河内洋 | グラスワンダー | スペシャルウィーク | ||
5/21 | 京都 | 11 | テレビ愛知オープン 3歳上OP | 芝右外 | 1400 | 6 | 11 | 31 | 1 | 980 | ヘッドライナー | セン | 7 | 幸英明 | 59 | 西園正都 | サクラバクシンオー | Nureyev | ||
5/21 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | ダ右 | 1800 | 2 | 04 | 42 | 3 | 200 | タツパーシヴ | 牡 | 4 | 秋山真一 | 57 | 鮫島一歩 | Yes It's True | Caerleon | ||
5/21 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1200 | 4 | 08 | 87 | 13 | 0 | エムエフコンコルド | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 54 | 和田正道 | フサイチコンコルド | ダンスインザダーク | ||
5/21 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1200 | 5 | 10 | 89 | 12 | 0 | サンライズイーグル | 牡 | 3 | 高倉稜 | 55 | 増本豊 | フジキセキ | マルゼンスキー | ||
5/21 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1200 | 7 | 13 | 87 | 8 | 0 | ケイアイアテナ | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 53 | 和田正道 | Afleet Alex | Danzig | ||
5/21 | 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2000 | 2 | 04 | 85 | 12 | 0 | エミリアビスティー | 牝 | 3 | 勝浦正樹 | 54 | 伊藤大士 | タニノギムレット | Gone West | ||
5/21 | 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2000 | 5 | 10 | 89 | 4 | 0 | タガノキズナ | 牡 | 3 | 丸山元気 | 56 | 吉田直弘 | フジキセキ | トニービン | ||
5/21 | 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2000 | 8 | 15 | 83 | 16 | 0 | ホッコーゴールド | 牡 | 3 | 長谷川浩 | 56 | 西浦勝一 | マンハッタンカフェ | Caerleon | ||
5/21 | 新潟 | 8 | 4歳上500万 | 芝左外 | 1800 | 2 | 04 | 85 | 4 | 0 | ソールデスタン | 牡 | 4 | 勝浦正樹 | 57 | 河野通文 | アドマイヤドン | パドスール | ||
5/21 | 新潟 | 8 | 4歳上500万 | 芝左外 | 1800 | 8 | 15 | 89 | 7 | 0 | ジュヴェビアン | 牝 | 4 | 松山弘平 | 54 | 山内研二 | フジキセキ | Sadler's Wells | ||
5/21 | 新潟 | 10 | 早苗賞 3歳500万 | 芝左 | 2400 | 5 | 07 | 85 | 8 | 0 | レベルスピリット | 牡 | 3 | 勝浦正樹 | 56 | 森秀行 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | ||
5/21 | 新潟 | 11 | 赤倉特別 4歳上1000万 | 芝左外 | 2000 | 1 | 01 | 89 | 16 | 0 | ナリタダイコク | 牡 | 6 | 中舘英二 | 57 | 加藤敬二 | フジキセキ | トニービン | ||
5/21 | 新潟 | 11 | 赤倉特別 4歳上1000万 | 芝左外 | 2000 | 2 | 03 | 83 | 14 | 0 | アクアブルースカイ | 牡 | 5 | 長谷川浩 | 57 | 西浦勝一 | キングヘイロー | タイキシャトル | ||
5/21 | 新潟 | 11 | 赤倉特別 4歳上1000万 | 芝左外 | 2000 | 3 | 06 | 85 | 11 | 0 | ダイビングキャッチ | 牡 | 4 | 勝浦正樹 | 57 | 柴崎勇 | トーセンダンス | メジロマックイーン | ||
5/21 | 新潟 | 12 | 飛翔特別 4歳上500万 | 芝直 | 1000 | 5 | 09 | 89 | 9 | 0 | リーヴタイム | 牝 | 6 | 太宰啓介 | 55 | 岩元市三 | フジキセキ | ブライアンズタイム |
検証41日目(2011/05/21(土))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 2100 | 2000 | 4100 |
配当額 | 0 | 2230 | 2230 |
収支 | -2100 | 230 | -1870 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 42600 | 67200 | 109800 |
配当額 | 38490 | 52640 | 91130 |
収支 | -4110 | -14560 | -18670 |
開催別の収支は、東京は1010円のマイナス、京都は440円のプラス、新潟は全敗で1300円のマイナス。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒