「ウルトラ回収率」の実験/19
最終更新時間:2011年02月13日 16時59分28秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証14日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/02/13(日)、当てはまるのは以下の48頭(馬券は51点)、23の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/13 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1300 | 1 | 01 | 11 | 1 | 370 | ヒシカルロス | 牡 | 3 | 柴田善臣 | 56 | 久保田貴 | Bernardini | Star de Naskra | ||
2/13 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1300 | 2 | 03 | 11 | 5 | 0 | マレンカヤ | 牝 | 3 | クラスト | 54 | 松永康利 | ファンタスティックライト | ソヴィエトスター | ||
2/13 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1300 | 4 | 08 | 11 | 10 | 0 | ヴィクトリアピーク | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 54 | 萩原清 | Bernardini | Mr. Prospector | ||
2/13 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 3 | 06 | 13 | 1 | 110 | ファストワーカー | 牡 | 3 | 横山典弘 | 56 | 萩原清 | ネオユニヴァース | Zafonic | ||
2/13 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 4 | 07 | 10 | 15 | 0 | マイネルフランク | 牡 | 3 | クラスト | 56 | 堀井雅広 | ステイゴールド | Unbridled's Song | ||
2/13 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 5 | 09 | 10 | 3 | 270 | トミケンベッセル | 牡 | 3 | デムーロ | 56 | 和田正道 | アドマイヤコジーン | ブライアンズタイム | ||
2/13 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 6 | 11 | 10 | 2 | 410 | ソウルオブエイチ | 牡 | 3 | ベリー | 56 | 森秀行 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
2/13 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 1 | 01 | 3 | 11 | 0 | コスモシャオロン | 牝 | 3 | 松岡正海 | 54 | 松山将樹 | ゼンノロブロイ | ジェイドロバリー | ||
2/13 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 2 | 03 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | サニーヘイロー | 牝 | 3 | 蛯名正義 | 54 | 谷原義明 | キングヘイロー | トニービン |
2/13 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 3 | 05 | 5 | 2 | 0 | バウンシーチューン | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 54 | 田島俊明 | ステイゴールド | トニービン | ||
2/13 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 6 | 11 | 5 | 5 | 0 | トーセンプリンセス | 牝 | 3 | 横山典弘 | 54 | 鈴木康弘 | フジキセキ | トニービン | ||
2/13 | 東京 | 6 | 3歳500万 | ダ左 | 1600 | 2 | 03 | 13 | 11 | 0 | シャイニングカラー | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 56 | 斎藤誠 | ネオユニヴァース | Machiavellian | ||
2/13 | 東京 | 6 | 3歳500万 | ダ左 | 1600 | 3 | 05 | 10 | 7 | 0 | ジャンナ | 牡 | 3 | クラスト | 56 | 小笠倫弘 | タニノギムレット | Giant's Causeway | ||
2/13 | 東京 | 6 | 3歳500万 | ダ左 | 1600 | 4 | 07 | 10 | 3 | 160 | イーグルカザン | 牡 | 3 | ベリー | 56 | 伊藤大士 | イーグルカフェ | ジェネラス | ||
2/13 | 東京 | 6 | 3歳500万 | ダ左 | 1600 | 4 | 08 | 16 | 16 | 0 | ドナリサ | 牝 | 3 | 蛯名正義 | 54 | 高木登 | サウスヴィグラス | ジェイドロバリー | ||
2/13 | 東京 | 6 | 3歳500万 | ダ左 | 1600 | 8 | 15 | 10 | 2 | 170 | ヴァルディヴィア | 牡 | 3 | デムーロ | 56 | 二ノ宮敬 | クロフネ | サンデーサイレンス | ||
2/13 | 東京 | 8 | 4歳上500万 | 芝左 | 2400 | 2 | 02 | 3 | 4 | 0 | エバーシャイニング | 牝 | 4 | デムーロ | 54 | 勢司和浩 | ゼンノロブロイ | Alzao | ||
2/13 | 東京 | 8 | 4歳上500万 | 芝左 | 2400 | 8 | 14 | 4 | 9 | 0 | アクアブルースカイ | 牡 | 5 | 石橋脩 | 57 | 西浦勝一 | キングヘイロー | タイキシャトル | ||
2/13 | 東京 | 9 | 大島特別 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 3 | 06 | 10 | 10 | 0 | モエレエンデバー | 牡 | 4 | ベリー | 57 | 小島茂之 | ゴールドヘイロー | オペラハウス | ||
2/13 | 東京 | 9 | 大島特別 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 4 | 08 | 10 | 5 | 0 | マイネルオベリスク | 牡 | 4 | クラスト | 57 | 奥平雅士 | アグネスデジタル | マルゼンスキー | ||
2/13 | 東京 | 9 | 大島特別 4歳上1000万 | ダ左 | 1600 | 6 | 11 | 10 | 1 | 140 | エアウルフ | 牡 | 4 | デムーロ | 57 | 角居勝彦 | フレンチデピュティ | アフリート | ||
2/13 | 東京 | 10 | 雲雀S 4歳上1600万 | 芝左 | 1400 | 3 | 05 | 1 | 7 | 0 | スティルゴールド | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 56 | 藤岡健一 | フジキセキ | Caerleon | ||
2/13 | 東京 | 10 | 雲雀S 4歳上1600万 | 芝左 | 1400 | 8 | 15 | 7 | 9 | 0 | デリキットピース | 牝 | 5 | 横山典弘 | 55 | 鹿戸雄一 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | ||
2/13 | 東京 | 11 | 共同通信杯 3歳OP | 芝左 | 1800 | 7 | 10 | 2 | 13 | 0 | ロビンフット | 牡 | 3 | 後藤浩輝 | 57 | 堀井雅広 | ゼンノエルシド | サンデーサイレンス | ||
2/13 | 東京 | 11 | 共同通信杯 3歳OP | 芝左 | 1800 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | ベルシャザール | 牡 | 3 | デムーロ | 56 | 松田国英 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
2/13 | 東京 | 11 | 共同通信杯 3歳OP | 芝左 | 1800 | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | ディープサウンド | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 勢司和浩 | ディープインパクト | Danehill | ||
2/13 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1200 | 1 | 01 | 38 | 10 | 0 | ノースランド | 牡 | 3 | リスポリ | 56 | 伊藤大士 | サクラプレジデント | ブライアンズタイム | ||
2/13 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 8 | 16 | 43 | 3 | 230 | メイショウクロオビ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 藤原英昭 | マンハッタンカフェ | Storm Creek | ||
2/13 | 京都 | 5 | 3歳新馬 | ダ右 | 1400 | 6 | 11 | 47 | 7 | 0 | プラチナアリュール | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 須貝尚介 | ゴールドアリュール | トニービン | ||
2/13 | 京都 | 7 | 4歳上500万 | ダ右 | 1200 | 1 | 01 | 47 | 9 | 0 | ヴェリタスローズ | 牝 | 4 | 池添謙一 | 55 | 佐藤正雄 | ニューイングランド | ルション | ||
2/13 | 京都 | 7 | 4歳上500万 | ダ右 | 1200 | 5 | 09 | 39 | 1 | 190 | ミッドタウンレディ | 牝 | 4 | 福永祐一 | 55 | 長浜博之 | ゼンノロブロイ | Fabulous Dancer | ||
2/13 | 京都 | 7 | 4歳上500万 | ダ右 | 1200 | 7 | 13 | 40 | 4 | 0 | スズカローゼ | 牝 | 4 | 川田将雅 | 55 | 橋田満 | クロフネ | Seattle Slew | ||
2/13 | 京都 | 8 | 4歳上500万 | ダ右 | 1800 | 7 | 11 | 47 | 10 | 0 | チャレンジフラッグ | 牝 | 4 | 池添謙一 | 54 | 阿部新生 | ムーンバラッド | イルドブルボン | ||
2/13 | 京都 | 8 | 4歳上500万 | ダ右 | 1800 | 8 | 14 | 43 | 8 | 0 | スズノチーフベアー | 牡 | 4 | 国分恭介 | 55 | 五十嵐忠 | チーフベアハート | アフリート | ||
2/13 | 京都 | 10 | 飛鳥S 4歳上1600万 | 芝右外 | 1800 | 5 | 09 | 34 | 12 | 0 | ホッコービクトリー | 牡 | 6 | 小牧太 | 57 | 笹田和秀 | マーベラスサンデー | ヤマニンスキー | ||
2/13 | 京都 | 10 | 飛鳥S 4歳上1600万 | 芝右外 | 1800 | 6 | 12 | 44 | 4 | 0 | シルクアーネスト | 牡 | 4 | 池添謙一 | 56 | 池添兼雄 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | ||
2/13 | 京都 | 11 | 京都記念 4歳上OP | 芝右外 | 2200 | 1 | 01 | 36 | 7 | 0 | オウケンブルースリ | 牡 | 6 | 内田博幸 | 58 | 音無秀孝 | ジャングルポケット | Silver Deputy | ||
2/13 | 京都 | 11 | 京都記念 4歳上OP | 芝右外 | 2200 | 5 | 06 | 29 | 34 | 5 | 0 | 0 | ロードオブザリング | 牡 | 4 | 四位洋文 | 56 | 笹田和秀 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
2/13 | 京都 | 11 | 京都記念 4歳上OP | 芝右外 | 2200 | 7 | 09 | 29 | 35 | 10 | 0 | 0 | シャドウゲイト | 牡 | 9 | 岩田康誠 | 58 | 加藤征弘 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
2/13 | 京都 | 11 | 京都記念 4歳上OP | 芝右外 | 2200 | 7 | 10 | 35 | 9 | 0 | セラフィックロンプ | 牝 | 7 | 宮崎北斗 | 55 | 武藤善則 | マンハッタンカフェ | ロイヤルスキー | ||
2/13 | 京都 | 11 | 京都記念 4歳上OP | 芝右外 | 2200 | 8 | 11 | 35 | 8 | 0 | プロヴィナージュ | 牝 | 6 | 佐藤哲三 | 55 | 小島茂之 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | ||
2/13 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | ダ右 | 1900 | 3 | 04 | 37 | 11 | 0 | シークレバー | 牡 | 6 | 秋山真一 | 57 | 野村彰彦 | カリズマティック | リヴリア | ||
2/13 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | ダ右 | 1900 | 6 | 10 | 37 | 4 | 0 | フロムジオリエント | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 57 | 松田博資 | ブライアンズタイム | Caerleon | ||
2/13 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | ダ右 | 1900 | 6 | 11 | 47 | 8 | 0 | オウケンマジック | 牡 | 5 | 池添謙一 | 57 | 音無秀孝 | タニノギムレット | マーベラスサンデー | ||
2/13 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | ダ右 | 1900 | 8 | 14 | 38 | 10 | 0 | スーサンストリーム | 牡 | 4 | 和田竜二 | 56 | 岩元市三 | クロフネ | ブライアンズタイム | ||
2/13 | 小倉 | 5 | 4歳上500万 | ダ右 | 1700 | 1 | 02 | 91 | 7 | 0 | レディームスタング | 牝 | 5 | 田辺裕信 | 55 | 梅田智之 | ジェニュイン | スキャン | ||
2/13 | 小倉 | 9 | 4歳上500万 | ダ右 | 1700 | 8 | 16 | 91 | 14 | 0 | イージーウイン | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 56 | 小西一男 | アルカセット | リンドシェーバー | ||
2/13 | 小倉 | 10 | 山国川特別 4歳上500万 | 芝右 | 1800 | 1 | 01 | 97 | 14 | 0 | ネオイユドゥレーヌ | 牝 | 5 | 太宰啓介 | 55 | 音無秀孝 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
検証14日目(2011/02/13(日))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 1700 | 3400 | 5100 |
配当額 | 0 | 2050 | 2050 |
収支 | -1700 | -1350 | -3050 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 12200 | 28500 | 40700 |
配当額 | 4340 | 24150 | 28490 |
収支 | -7860 | -4350 | -12210 |
本日は、東京で970円マイナス、京都で1280円マイナス、小倉で300円マイナスという内訳。
東京は初のマイナス。26点中7点的中しているので、的中率自体は悪くない。穴っぽいところが当たらなかっただけとも言える。
三場いずれにも言えることだが、単勝が当たらない。
次週で今開催も終わり。単勝で一発大きいところが当たらないものか。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒