「ウルトラ回収率」の実験/48
最終更新時間:2011年05月22日 17時11分21秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証42日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/05/22(日)、当てはまるのは以下の43頭(馬券も43点)、22の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/22 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 1 | 01 | 13 | 14 | 0 | ミヤビアルカディア | 牝 | 3 | 蛯名正義 | 54 | 戸田博文 | ネオユニヴァース | ホリスキー | ||
5/22 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 7 | 12 | 10 | 3 | 130 | アソルータ | 牝 | 3 | ウィリア | 54 | 萩原清 | ゼンノロブロイ | フレンチデピュティ | ||
5/22 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 5 | 06 | 16 | 8 | 0 | ケイオーワールド | 牡 | 3 | 吉田豊 | 56 | 高木登 | マヤノトップガン | エリシオ | ||
5/22 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 8 | 11 | 16 | 4 | 0 | レノヴァティオトラ | 牡 | 3 | 江田照男 | 56 | 高木登 | ジャングルポケット | フジキセキ | ||
5/22 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 8 | 12 | 10 | 11 | 0 | ストリートジャック | 牡 | 3 | ウィリア | 56 | 鹿戸雄一 | フジキセキ | Topsider | ||
5/22 | 東京 | 8 | カーネーションカップ 3歳500万 | 芝左 | 1800 | 3 | 03 | 4 | 3 | 120 | リヴァーレ | 牝 | 3 | 江田照男 | 54 | 牧光二 | キングヘイロー | キンググローリアス | ||
5/22 | 東京 | 8 | カーネーションカップ 3歳500万 | 芝左 | 1800 | 4 | 04 | 4 | 4 | 0 | フレンドサンポウ | 牝 | 3 | 小林淳一 | 54 | 清水美波 | キングヘイロー | サクラローレル | ||
5/22 | 東京 | 9 | 由比ヶ浜特別 4歳上1000万 | 芝左 | 1400 | 2 | 04 | 4 | 3 | 550 | トウショウフォアゴ | 牡 | 4 | 吉田豊 | 57 | 浅野洋一 | キングヘイロー | マイニング | ||
5/22 | 東京 | 9 | 由比ヶ浜特別 4歳上1000万 | 芝左 | 1400 | 3 | 05 | 4 | 8 | 0 | マイネルエデン | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 57 | 阿部新生 | キングヘイロー | Machiavellian | ||
5/22 | 東京 | 10 | 薫風S 4歳上1600万 | ダ左 | 1600 | 3 | 05 | 13 | 9 | 0 | ジョーメテオ | 牡 | 5 | 松岡正海 | 57 | 柴田光陽 | ネオユニヴァース | トニービン | ||
5/22 | 東京 | 10 | 薫風S 4歳上1600万 | ダ左 | 1600 | 4 | 08 | 10 | 13 | 0 | アイソトープ | 牡 | 6 | ウィリア | 57 | 池江泰寿 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | ||
5/22 | 東京 | 10 | 薫風S 4歳上1600万 | ダ左 | 1600 | 5 | 09 | 10 | 14 | 0 | キャプテンルビー | 牡 | 6 | ピンナ | 57 | 伊藤大士 | クロフネ | トウシヨウボーイ | ||
5/22 | 東京 | 10 | 薫風S 4歳上1600万 | ダ左 | 1600 | 5 | 10 | 13 | 5 | 0 | グラヴィテーション | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 57 | 本間忍 | ネオユニヴァース | ダンシングブレーヴ | ||
5/22 | 東京 | 11 | 優駿牝馬 3歳OP | 芝左 | 2400 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | ホエールキャプチャ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 55 | 田中清隆 | クロフネ | サンデーサイレンス | ||
5/22 | 東京 | 11 | 優駿牝馬 3歳OP | 芝左 | 2400 | 8 | 17 | 2 | 6 | 0 | マイネイサベル | 牝 | 3 | 松岡正海 | 55 | 水野貴広 | テレグノシス | サンデーサイレンス | ||
5/22 | 東京 | 12 | のぞみ賞 4歳上1600万 | 芝左 | 1400 | 3 | 05 | 8 | 3 | 0 | ブルーデインヒル | 牡 | 6 | 後藤浩輝 | 55 | 加藤征弘 | Danehill Dancer | Summer Squall | ||
5/22 | 東京 | 12 | のぞみ賞 4歳上1600万 | 芝左 | 1400 | 4 | 07 | 1 | 12 | 0 | カゼノグッドボーイ | 牡 | 5 | 蛯名正義 | 55 | 中野栄治 | マジェスティック | マヤノトップガン | ||
5/22 | 東京 | 12 | のぞみ賞 4歳上1600万 | 芝左 | 1400 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | レジェトウショウ | 牝 | 5 | 吉田豊 | 54 | 阿部新生 | キングヘイロー | ジェイドロバリー | ||
5/22 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 8 | 15 | 43 | 9 | 0 | マイティーオーク | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 54 | 松田博資 | ブライアンズタイム | Alzao | ||
5/22 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 | 芝右外 | 1800 | 7 | 14 | 33 | 4 | 0 | タガノエベンヌ | 牝 | 3 | 川島信二 | 54 | 加用正 | ハーツクライ | ジェイドロバリー | ||
5/22 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 2 | 02 | 41 | 3 | 420 | ルチルドラード | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 岡田稲男 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | ||
5/22 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 8 | 14 | 43 | 5 | 0 | ラインレグルス | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 松永昌博 | クロフネ | サンデーサイレンス | ||
5/22 | 京都 | 6 | 3歳500万 | 芝右 | 1600 | 1 | 01 | 34 | 5 | 0 | エアワンピース | 牝 | 3 | 福永祐一 | 54 | 笹田和秀 | ロックオブジブラルタル | サンデーサイレンス | ||
5/22 | 京都 | 10 | 六波羅特別 4歳上1000万 | 芝右外 | 1600 | 2 | 02 | 36 | 8 | 0 | サバース | 牡 | 6 | 福永祐一 | 56 | 音無秀孝 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト | ||
5/22 | 京都 | 10 | 六波羅特別 4歳上1000万 | 芝右外 | 1600 | 5 | 08 | 34 | 5 | 0 | オメガブルーハワイ | 牝 | 4 | 武豊 | 53 | 笹田和秀 | フジキセキ | エルコンドルパサー | ||
5/22 | 京都 | 10 | 六波羅特別 4歳上1000万 | 芝右外 | 1600 | 6 | 11 | 33 | 11 | 0 | モモフク | 牝 | 6 | 国分恭介 | 52 | 加用正 | アラムシャー | ブライアンズタイム | ||
5/22 | 京都 | 11 | 東海テレビ杯東海S 3歳上OP | ダ右 | 1900 | 7 | 14 | 42 | 9 | 0 | ハギノリベラ | 牡 | 5 | 津村明秀 | 57 | 鮫島一歩 | シルバーチャーム | ヘクタープロテクター | ||
5/22 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | ダ右 | 1400 | 1 | 02 | 38 | 11 | 0 | ディアアゲイン | 牡 | 6 | 森一馬 | 54 | 佐藤正雄 | サウスヴィグラス | ブライアンズタイム | ||
5/22 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | ダ右 | 1400 | 2 | 04 | 39 | 2 | 1060 | スピルオーバー | 牡 | 4 | 秋山真一 | 57 | 大橋勇樹 | ゼンノロブロイ | Woodman | ||
5/22 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | ダ右 | 1400 | 3 | 06 | 41 | 16 | 0 | ショウナンタイリン | 牝 | 5 | 川田将雅 | 55 | 岡田稲男 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
5/22 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2400 | 1 | 01 | 83 | 4 | 0 | フミノキララ | 牡 | 3 | 長谷川浩 | 56 | 西浦勝一 | キングヘイロー | リンドシェーバー | ||
5/22 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2400 | 3 | 05 | 85 | 12 | 0 | エクスプライド | 牡 | 3 | 勝浦正樹 | 56 | 伊藤大士 | ステイゴールド | スリルシヨー | ||
5/22 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2400 | 6 | 11 | 87 | 3 | 0 | スクエアナンバー | 牝 | 3 | 丸山元気 | 54 | 和田正道 | ファルブラヴ | Rainbow Corner | ||
5/22 | 新潟 | 3 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1400 | 5 | 09 | 85 | 7 | 0 | ラデュレ | 牝 | 3 | 勝浦正樹 | 54 | 尾関知人 | グラスワンダー | パントレセレブル | ||
5/22 | 新潟 | 3 | 3歳未勝利 | 芝左 | 1400 | 7 | 13 | 89 | 2 | 0 | プリティアクィーン | 牝 | 3 | 赤木高太 | 54 | 西園正都 | フジキセキ | カーネギー | ||
5/22 | 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左外 | 1800 | 4 | 07 | 85 | 3 | 0 | アトミックデザイン | 牝 | 3 | 勝浦正樹 | 54 | 河野通文 | ハーツクライ | Silver Hawk | ||
5/22 | 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左外 | 1800 | 6 | 12 | 89 | 11 | 0 | カズノキセキ | 牡 | 3 | 嶋田純次 | 53 | 小笠倫弘 | フジキセキ | コマンダーインチーフ | ||
5/22 | 新潟 | 6 | 4歳上500万 | 芝左外 | 1600 | 2 | 04 | 85 | 2 | 0 | リビングストン | 牡 | 5 | 勝浦正樹 | 57 | 菊沢隆徳 | タニノギムレット | フジキセキ | ||
5/22 | 新潟 | 6 | 4歳上500万 | 芝左外 | 1600 | 5 | 10 | 86 | 9 | 0 | プリムール | 牝 | 4 | 村田一誠 | 55 | 荒川義之 | キングカメハメハ | Seattle Slew | ||
5/22 | 新潟 | 7 | 4歳上500万 | 芝左外 | 1800 | 7 | 14 | 85 | 1 | 390 | アグネスサクラ | 牝 | 5 | 勝浦正樹 | 55 | 長浜博之 | ホワイトマズル | エルコンドルパサー | ||
5/22 | 新潟 | 9 | 4歳上500万 | 芝左外 | 2000 | 3 | 05 | 85 | 1 | 170 | サクラボールド | 牡 | 4 | 勝浦正樹 | 57 | 菊沢隆徳 | オペラハウス | サクラユタカオー | ||
5/22 | 新潟 | 10 | 胎内川特別 4歳上500万 | 芝左 | 2200 | 1 | 01 | 85 | 9 | 0 | メイショウサミット | 牡 | 5 | 勝浦正樹 | 57 | 高橋義忠 | シンボリクリスエス | Dixieland Band | ||
5/22 | 新潟 | 11 | 駿風S 4歳上1600万 | 芝直 | 1000 | 4 | 06 | 85 | 12 | 0 | エスカーダ | 牡 | 4 | 勝浦正樹 | 54 | 高市圭二 | バゴ | オペラハウス |
検証42日目(2011/05/22(日))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 1600 | 2700 | 4300 |
配当額 | 560 | 2280 | 2840 |
収支 | -1040 | -420 | -1460 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 44200 | 69900 | 114100 |
配当額 | 39050 | 54920 | 93970 |
収支 | -5150 | -14980 | -20130 |
開催別の収支は、東京は1000円のマイナス、京都は280円のプラス、新潟は740円のマイナス。
オークスは忘れな草賞組のデュランダル産駒エリンコート。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒