「ウルトラ回収率」の実験/46
最終更新時間:2011年05月15日 17時14分21秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証40日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/05/15(日)、当てはまるのは以下の40頭(馬券は41点)、22の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/15 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 1 | 01 | 13 | 6 | 0 | ツクバオトメ | 牝 | 3 | 柴田善臣 | 54 | 戸田博文 | ネオユニヴァース | トニービン | ||
5/15 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 3 | 06 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | ゴールドハーベスト | 牝 | 3 | 岩田康誠 | 54 | 白井寿昭 | ネオユニヴァース | カコイーシーズ |
5/15 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 6 | 12 | 10 | 7 | 0 | ナンヨールージュ | 牝 | 3 | ウィリア | 54 | 伊藤圭三 | アグネスタキオン | Miswaki | ||
5/15 | 東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1300 | 4 | 07 | 11 | 1 | 160 | キングダムキング | 牡 | 3 | 田中勝春 | 56 | 宗像義忠 | ステイゴールド | アジュディケーティング | ||
5/15 | 東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1300 | 6 | 11 | 11 | 12 | 0 | オービーレディー | 牝 | 3 | 小林淳一 | 54 | 小西一男 | コマンダーインチーフ | ダイタクヘリオス | ||
5/15 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 1 | 02 | 14 | 7 | 0 | アンサンブル | 牝 | 3 | 田中勝春 | 54 | 白井寿昭 | キングカメハメハ | Storm Cat | ||
5/15 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 4 | 08 | 10 | 10 | 0 | カネトシリープイン | 牡 | 3 | ウィリア | 56 | 矢作芳人 | クロフネ | Miswaki | ||
5/15 | 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1600 | 8 | 15 | 13 | 15 | 0 | ロシュローブ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 池上昌弘 | ネオユニヴァース | ブライアンズタイム | ||
5/15 | 東京 | 6 | 3歳500万 | ダ左 | 1400 | 3 | 06 | 16 | 6 | 0 | ドナリサ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 高木登 | サウスヴィグラス | ジェイドロバリー | ||
5/15 | 東京 | 6 | 3歳500万 | ダ左 | 1400 | 5 | 10 | 14 | 2 | 0 | タビト | 牡 | 3 | 田中勝春 | 56 | 白井寿昭 | プリサイスエンド | Skip Away | ||
5/15 | 東京 | 6 | 3歳500万 | ダ左 | 1400 | 6 | 11 | 15 | 3 | 610 | ウエストハーバー | 牡 | 3 | 大庭和弥 | 56 | 中竹和也 | Mr. Greeley | Vice Regent | ||
5/15 | 東京 | 7 | 3歳500万 | 芝左 | 1600 | 8 | 10 | 3 | 2 | 220 | ジャービス | 牡 | 3 | 横山典弘 | 56 | 藤沢和雄 | ゼンノロブロイ | Danzig | ||
5/15 | 東京 | 8 | 4歳上500万 | ダ左 | 1400 | 1 | 01 | 13 | 14 | 0 | ムーンテンダー | 牡 | 4 | 北村友一 | 57 | 飯田雄三 | ネオユニヴァース | Silver Hawk | ||
5/15 | 東京 | 9 | テレ玉杯 4歳上1000万 | 芝左 | 2000 | 3 | 03 | 1 | 3 | 0 | エーシンアルカウス | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 54 | 久保田貴 | エイシンサンディ | Woodman | ||
5/15 | 東京 | 11 | ヴィクトリアマイル 4歳上OP | 芝左 | 1600 | 1 | 01 | 2 | 8 | 0 | ワイルドラズベリー | 牝 | 4 | 池添謙一 | 55 | 中尾秀正 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | ||
5/15 | 東京 | 11 | ヴィクトリアマイル 4歳上OP | 芝左 | 1600 | 1 | 02 | 3 | 7 | 0 | アニメイトバイオ | 牝 | 4 | 後藤浩輝 | 55 | 牧光二 | ゼンノロブロイ | フレンチデピュティ | ||
5/15 | 東京 | 11 | ヴィクトリアマイル 4歳上OP | 芝左 | 1600 | 8 | 15 | 2 | 3 | 0 | アプリコットフィズ | 牝 | 4 | 武豊 | 55 | 小島太 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | ||
5/15 | 東京 | 11 | ヴィクトリアマイル 4歳上OP | 芝左 | 1600 | 8 | 16 | 1 | 1 | 410 | アパパネ | 牝 | 4 | 蛯名正義 | 55 | 国枝栄 | キングカメハメハ | Salt Lake | ||
5/15 | 東京 | 12 | きぼう賞 4歳上1600万 | 芝左 | 1800 | 6 | 07 | 3 | 9 | 0 | ゲームマエストロ | 牡 | 4 | 田中勝春 | 57 | 宗像義忠 | ゼンノロブロイ | スピニングワールド | ||
5/15 | 東京 | 12 | きぼう賞 4歳上1600万 | 芝左 | 1800 | 8 | 12 | 1 | 1 | 510 | エーブチェアマン | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 57 | 清水利章 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
5/15 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 7 | 12 | 38 | 9 | 0 | シルバーチーフ | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 南井克巳 | チーフベアハート | ブライアンズタイム | ||
5/15 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 8 | 14 | 43 | 6 | 0 | シーズガレット | 牝 | 3 | 国分恭介 | 53 | 宮徹 | アグネスフライト | Cherokee Run | ||
5/15 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | 芝右 | 1600 | 3 | 06 | 32 | 18 | 0 | アグネスパンジー | 牝 | 3 | 小牧太 | 54 | 長浜博之 | ファルブラヴ | タマモクロス | ||
5/15 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | 芝右 | 1600 | 5 | 09 | 34 | 6 | 0 | ロードエアフォース | 牡 | 3 | 秋山真一 | 56 | 笹田和秀 | エアエミネム | マヤノトップガン | ||
5/15 | 京都 | 5 | 3歳500万 | ダ右 | 1200 | 7 | 13 | 40,41 | 3 | 1610 | マーベラスビジン | 牝 | 3 | 太宰啓介 | 54 | 岡田稲男 | クロフネ | サンデーサイレンス | ||
5/15 | 京都 | 6 | 3歳500万 | 芝右 | 1400 | 2 | 02 | 29 | 5 | 0 | エーティーランボー | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 木原一良 | ホワイトマズル | フォーティナイナー | ||
5/15 | 京都 | 6 | 3歳500万 | 芝右 | 1400 | 8 | 12 | 33 | 3 | 340 | ゴールデンオブジェ | 牡 | 3 | 国分優作 | 53 | 加用正 | ステイゴールド | コマンダーインチーフ | ||
5/15 | 京都 | 8 | 4歳上500万 | ダ右 | 1800 | 8 | 10 | 43 | 2 | 200 | トウカイファミリー | 牝 | 5 | 秋山真一 | 55 | 野中賢二 | ネオユニヴァース | ダンシングブレーヴ | ||
5/15 | 京都 | 10 | 朱雀S 4歳上1600万 | 芝右外 | 1400 | 5 | 07 | 31 | 5 | 0 | メモリーパフィア | 牝 | 5 | 幸英明 | 55 | 湯窪幸雄 | ノボジャック | トニービン | ||
5/15 | 京都 | 10 | 朱雀S 4歳上1600万 | 芝右外 | 1400 | 7 | 11 | 31 | 13 | 0 | イセノスバル | 牡 | 5 | 熊沢重文 | 57 | 大橋勇樹 | プリサイスエンド | タバスコキャット | ||
5/15 | 京都 | 11 | 栗東S 4歳上OP | ダ右 | 1400 | 6 | 11 | 38 | 10 | 0 | スペースフライト | 牡 | 7 | 佐藤哲三 | 53 | 佐々木晶 | タバスコキャット | ブライアンズタイム | ||
5/15 | 京都 | 12 | 4歳上1000万 | ダ右 | 1200 | 4 | 07 | 40 | 3 | 310 | マルカバッケン | 牡 | 4 | 国分恭介 | 56 | 増本豊 | クロフネ | サンデーサイレンス | ||
5/15 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2200 | 1 | 01 | 87 | 16 | 0 | アクアアルタ | セン | 3 | 大野拓弥 | 56 | 和田正道 | ファルブラヴ | ミスターシービー | ||
5/15 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2200 | 4 | 08 | 85 | 1 | 160 | アクアブルーコナー | 牡 | 3 | 勝浦正樹 | 56 | 西浦勝一 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | ||
5/15 | 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左外 | 1600 | 6 | 11 | 87 | 7 | 0 | デルマガネーシャ | 牡 | 3 | 丸山元気 | 56 | 和田正道 | ゼンノエルシド | フジキセキ | ||
5/15 | 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝左外 | 1600 | 7 | 14 | 85 | 1 | 520 | ヒダカアルテミス | 牝 | 3 | 勝浦正樹 | 54 | 栗田徹 | アッミラーレ | コマンダーインチーフ | ||
5/15 | 新潟 | 6 | 4歳上500万 | ダ左 | 1200 | 3 | 05 | 86 | 15 | 0 | メイショウアーチャ | 牡 | 6 | 村田一誠 | 57 | 荒川義之 | スウェプトオーヴァーボード | ジェネラス | ||
5/15 | 新潟 | 8 | 4歳上500万 | 芝左 | 1400 | 3 | 04 | 89 | 1 | 160 | グァンタナメラ | 牝 | 4 | 石橋脩 | 55 | 堀宣行 | フジキセキ | Sky Classic | ||
5/15 | 新潟 | 10 | ゆきつばき賞 3歳500万 | 芝左 | 1200 | 7 | 13 | 85 | 3 | 0 | アグネスウイッシュ | 牡 | 3 | 勝浦正樹 | 56 | 長浜博之 | サクラバクシンオー | ダンスインザダーク | ||
5/15 | 新潟 | 12 | 春日山特別 4歳上500万 | 芝左外 | 2000 | 7 | 10 | 85 | 1 | 180 | レイナソフィア | 牝 | 5 | 勝浦正樹 | 55 | 清水久詞 | スペシャルウィーク | Luhuk |
検証40日目(2011/05/15(日))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 1600 | 2500 | 4100 |
配当額 | 1940 | 3450 | 5390 |
収支 | 340 | 950 | 1290 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 40500 | 65200 | 105700 |
配当額 | 38490 | 50410 | 88900 |
収支 | -2010 | -14790 | -16800 |
開催別の収支は、東京は190円のマイナス、京都は1260円のプラス、新潟は220円のプラス。
裏技85の勝浦騎手が3勝の固め打ち。それもあって本日は41戦13勝で1290円のプラスとなった。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒