「ウルトラ回収率」の実験/01
競馬王新書の「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」を購入。
副題にあるとおり、この本は、例えば「東京芝2000m以下の特別で、蛯名正義騎手が騎乗、かつ単勝オッズが50倍未満だった馬」のような、単勝もしくは複勝の回収率が150%を超える条件を「裏技」と称して200個まとめたもの。後半の100個は一般の競馬ファンが投稿したもので「馬名にイエローが入る馬が5枠で大庭騎手騎乗なら大勝負」のようなオカルトチックなものも含まれるのだが、前半の100個は見開きでその妥当性が少し詳しく検証されているそれなりのもの。
そこで、この前半100個の「裏技」どおりに馬券を買っていくとどうなるのか、検証してみることにした。購入する馬券は「裏技」で推奨されている通りに、単勝もしくは複勝を、一点あたり100円。
例えば2011年最初の開催日1/5(水)の場合、当てはまるのは以下の20頭(馬券は23点)、14の「裏技」。
場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 未勝利 | ダ | 1200 | 8 | 15 | 22 | 8 | 0 | サラノブランシュ | 牡 | 3 | 津村明秀 | 56 | 相沢郁 | スウェプトオーヴァーボード | ミュージックタイム | ||
中山 | 4 | 500万下 | ダ | 1800 | 3 | 4 | 25 | 8 | 0 | メイスンファースト | 牡 | 6 | 北村宏司 | 57 | 小島茂之 | スクワートルスクワート | ワツスルタツチ | ||
中山 | 4 | 500万下 | ダ | 1800 | 6 | 10 | 23 | 9 | 0 | リンガスアクター | 牡 | 5 | 江田照男 | 57 | 谷原義明 | チーフベアハート | Capote | ||
中山 | 6 | 新馬 | 芝 | 2000 | 6 | 12 | 21 | 2 | 0 | ヴァーゲンザイル | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 56 | 田村康仁 | ネオユニヴァース | ノーザンテースト | ||
中山 | 7 | 500万下 | ダ | 1200 | 8 | 14 | 22 | 14 | 0 | ナムラトリトン | 牡 | 4 | 菅原隆一 | 53▲ | 松永康利 | スウェプトオーヴァーボード | マーベラスサンデー | ||
中山 | 8 | 1000万下 | ダ | 1800 | 4 | 7 | 25 | 11 | 0 | モエレエンデバー | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 56 | 小島茂之 | ゴールドヘイロー | オペラハウス | ||
中山 | 10 | 初日の出1600 | ダ | 1200 | 3 | 5 | 26 | 4 | 0 | $ドスライス | 牡 | 5 | 柴田善臣 | 57 | 森秀行 | Speightstown | Saint Ballado | ||
京都 | 2 | 未勝利 | ダ | 1800 | 6 | 9 | 47 | 5 | 0 | ケンタッキーロード | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 鶴留明雄 | タヤスツヨシ | Woodman | ||
京都 | 2 | 未勝利 | ダ | 1800 | 2 | 2 | 39 | 2 | 360 | ウォーターデューク | 牡 | 3 | 武幸四郎 | 56 | 安田隆行 | ゼンノロブロイ | フォーティナイナー | ||
京都 | 2 | 未勝利 | ダ | 1800 | 8 | 14 | 43 | 4 | 0 | シェイクラブハート | 牝 | 3 | 渡辺薫彦 | 54 | 河内洋 | アグネスデジタル | ダンシングブレーヴ | ||
京都 | 3 | 500万下* | ダ | 1400 | 2 | 2 | 47 | 41 | 6 | 0 | 0 | ショウナンアリビオ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 岡田稲男 | フレンチデピュティ | ダイナマイトダディ |
京都 | 3 | 500万下* | ダ | 1400 | 8 | 14 | 39 | 1 | 590 | ホッコーガンバ | 牡 | 3 | 武英智 | 56 | 河野通文 | ゼンノロブロイ | マルゼンスキー | ||
京都 | 4 | 500万下 | ダ | 1800 | 8 | 16 | 47 | 43 | 15 | 0 | 0 | マックスコヒヌール | 牡 | 5 | 池添謙一 | 57 | 庄野靖志 | アグネスデジタル | Gold Alert |
京都 | 4 | 500万下 | ダ | 1800 | 2 | 3 | 38 | 6 | 0 | エクセルフラッグ | 牡 | 4 | 秋山真一 | 56 | 清水出美 | スウェプトオーヴァーボード | ブライアンズタイム | ||
京都 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1800 | 1 | 1 | 32 | 7 | 0 | ロッセ | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 長浜博之 | デュランダル | シービークロス | ||
京都 | 6 | 新馬 | 芝 | 2000 | 3 | 5 | 34 | 7 | 0 | クリールブリット | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 笹田和秀 | ネオユニヴァース | Mt. Livermore | ||
京都 | 7 | 500万下 | ダ | 1200 | 6 | 11 | 47 | 41 | 4 | 0 | 0 | ウォーターサムデイ | 牡 | 5 | 池添謙一 | 57 | 岡田稲男 | ブライアンズタイム | ヘクタープロテクター |
京都 | 8 | 1000万下 | ダ | 1800 | 1 | 1 | 47 | 13 | 0 | アグネスラナップ | 牡 | 6 | 池添謙一 | 57 | 西浦勝一 | アグネスタキオン | フォーティナイナー | ||
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 芝 | 1600 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1200 | シルポート | 牡 | 6 | 小牧太 | 57 | 西園正都 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | ||
京都 | 11 | 京都金杯HG3 | 芝 | 1600 | 3 | 5 | 44 | 2 | 0 | ガルボ | 牡 | 4 | 池添謙一 | 56 | 清水英克 | マンハッタンカフェ | ジェネラス |
検証1日目(2011/01/05(水))時点での収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 1000 | 1300 | 2300 |
配当額 | 1200 | 950 | 2150 |
収支 | 200 | -350 | -150 |
この調子で行くと、一日一場あたり11〜12点、一点あたり最小単位の100円しか買わなかったとしても、年間トータルだと約35万円ほどの資金が必要となる。これは額が大きすぎるため、この実験は検証のみで、実際には馬券は買わないものとする。
検証期間はとりあえず今月いっぱいといったところか。今のところTARGETでちまちま条件が当てはまるかどうか検索しているのだが、これを一括検索できるような仕組みを考えていくことにする。一ヶ月たっても一括検索できなければ、面倒なので検証自体をやめるかもしれない。
私が馬券を買わないということは、この実験はうまくいきそうな気がする……。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒
関連ページ