「ウルトラ回収率」の実験/62
最終更新時間:2011年08月07日 18時51分24秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証63、64日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/08/06(土)、07(日)、当てはまるのは以下の56頭(馬券は57点)、18の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/6 | 小倉 | 2 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1800 | 5 | 10 | 92 | 6 | 0 | ガレノス | 牡 | 2 | 太宰啓介 | 54 | 鶴留明雄 | ネオユニヴァース | Danzig | ||
8/6 | 小倉 | 3 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1700 | 4 | 07 | 100 | 7 | 0 | スタニングミノル | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 南井克巳 | シンボリクリスエス | フジキセキ | ||
8/6 | 小倉 | 9 | 鹿屋特別 3歳上500万 | 芝右 | 1700 | 6 | 06 | 98 | 7 | 0 | シゲルジョウム | 牡 | 3 | 酒井学 | 54 | 川村禎彦 | マンハッタンカフェ | Mt. Livermore | ||
8/6 | 小倉 | 10 | 指宿特別 3歳上500万 | ダ右 | 1700 | 7 | 13 | 97 | 13 | 0 | マカリオス | 牡 | 4 | 川須栄彦 | 57 | 音無秀孝 | ネオユニヴァース | トニービン | ||
8/6 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝直 | 1000 | 1 | 01 | 87 | 3 | 0 | ワンパクテンシ | 牡 | 2 | 田辺裕信 | 54 | 和田正道 | サムライハート | サンシャインフォーエヴァー | ||
8/6 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝直 | 1000 | 2 | 02 | 90 | 5 | 0 | プーラヴィーダ | 牡 | 2 | 北村宏司 | 54 | 高橋祥泰 | フィガロ | アフリート | ||
8/6 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝直 | 1000 | 7 | 09 | 87 | 9 | 0 | ブルジュハリファ | 牝 | 2 | 伊藤直人 | 54 | 和田正道 | エアジハード | アグネスタキオン | ||
8/6 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝直 | 1000 | 7 | 10 | 87 | 8 | 0 | トワイライトダンス | 牝 | 2 | 大野拓弥 | 54 | 和田正道 | ソングオブウインド | スピードワールド | ||
8/6 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝直 | 1000 | 8 | 12 | 87 | 4 | 0 | フォーマリスト | 牡 | 2 | 小野寺祐 | 51 | 和田正道 | リンカーン | Ogygian | ||
8/6 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1200 | 6 | 10 | 90 | 3 | 0 | ゴールドスマイル | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 高市圭二 | スターリングローズ | キョウワアリシバ | ||
8/6 | 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝左外 | 1800 | 3 | 06 | 89 | 5 | 0 | グラマラスラン | 牝 | 3 | 嶋田純次 | 51 | 斎藤誠 | フジキセキ | Pentelicus | ||
8/6 | 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝左外 | 1800 | 4 | 07 | 89 | 11 | 0 | ファストカラー | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 54 | 久保田貴 | フジキセキ | アイネスフウジン | ||
8/6 | 新潟 | 9 | ダリア賞 2歳OP | 芝左 | 1400 | 6 | 06 | 89 | 1 | 160 | エイシンキンチェム | 牝 | 2 | 福永祐一 | 54 | 高野友和 | フジキセキ | Mr. Greeley | ||
8/6 | 新潟 | 12 | 3歳上500万 | 芝左 | 1400 | 7 | 14 | 89 | 86 | 7 | 0 | 0 | メイショウオリビア | 牝 | 4 | 江田照男 | 55 | 荒川義之 | フジキセキ | Kris S. |
8/6 | 函館 | 3 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1700 | 4 | 05 | 69 | 10 | 0 | エンジェルパレード | 牝 | 3 | 吉田隼人 | 54 | 西橋豊治 | フサイチコンコルド | トニービン | ||
8/6 | 函館 | 5 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1700 | 4 | 04 | 69 | 4 | 0 | テイエムモーレツ | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 湯窪幸雄 | ダンスインザダーク | トニービン | ||
8/6 | 函館 | 5 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1700 | 7 | 11 | 73 | 8 | 0 | メイショウオオトネ | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 小島太 | ロックオブジブラルタル | Kris S. | ||
8/6 | 函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 4 | 08 | 68 | 16 | 0 | オウケンハート | 牝 | 3 | 上村洋行 | 54 | 小崎憲 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | ||
8/6 | 函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 7 | 14 | 69 | 4 | 0 | デットシーピサ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 白井寿昭 | ディープインパクト | トニービン | ||
8/6 | 函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 8 | 16 | 74 | 11 | 0 | メジロアマギ | 牝 | 3 | 黛弘人 | 54 | 尾関知人 | デビッドジュニア | メジロライアン | ||
8/6 | 函館 | 7 | 3歳上500万 | ダ右 | 1700 | 4 | 05 | 69 | 8 | 0 | セイピーシーズ | 牝 | 4 | 吉田隼人 | 55 | 服部利之 | ホワイトマズル | トニービン | ||
8/6 | 函館 | 8 | 3歳上500万 | 芝右 | 1200 | 8 | 15 | 69 | 15 | 0 | プリンシプルレディ | 牝 | 4 | 西村太一 | 52 | 伊藤圭三 | アグネスデジタル | トニービン | ||
8/6 | 函館 | 10 | 湯浜特別 3歳上500万 | 芝右 | 1800 | 4 | 05 | 74 | 8 | 0 | メジロカトリーヌ | 牝 | 4 | 黛弘人 | 55 | 大久保洋 | メジロライアン | Green Desert | ||
8/6 | 函館 | 11 | みなみ北海道S 3歳上OP | 芝右 | 2600 | 2 | 02 | 72 | 5 | 0 | ジャミール | 牡 | 5 | 安藤勝己 | 57 | 松元茂樹 | ステイゴールド | Sadler's Wells | ||
8/6 | 函館 | 11 | みなみ北海道S 3歳上OP | 芝右 | 2600 | 6 | 07 | 69 | 4 | 0 | メインストリーム | 牡 | 6 | 丸山元気 | 55 | 角居勝彦 | アグネスタキオン | トニービン | ||
8/6 | 函館 | 11 | みなみ北海道S 3歳上OP | 芝右 | 2600 | 8 | 11 | 73 | 3 | 0 | メイショウクオリア | 牡 | 6 | 藤岡佑介 | 56 | 西橋豊治 | マンハッタンカフェ | Rahy | ||
8/6 | 函館 | 12 | 立待岬特別 3歳上1000万 | 芝右 | 1200 | 2 | 03 | 70 | 12 | 0 | ヒシフラッシー | 牡 | 6 | 荻野琢真 | 51 | 加藤和宏 | ムーンバラッド | Woodman | ||
8/6 | 函館 | 12 | 立待岬特別 3歳上1000万 | 芝右 | 1200 | 2 | 04 | 72 | 6 | 0 | クラッカージャック | 牡 | 7 | 藤岡佑介 | 54 | 土田稔 | ステイゴールド | Danzig | ||
8/6 | 函館 | 12 | 立待岬特別 3歳上1000万 | 芝右 | 1200 | 3 | 05 | 69 | 1 | 270 | シルクウェッジ | 牡 | 4 | 横山典弘 | 57 | 和田正道 | マンハッタンカフェ | トニービン | ||
8/7 | 小倉 | 2 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1000 | 5 | 08 | 94 | 3 | 760 | シゲルヤクイン | 牡 | 3 | 太宰啓介 | 56 | 宮徹 | サウスヴィグラス | ウインザーノツト | ||
8/7 | 小倉 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1700 | 6 | 12 | 97 | 8 | 0 | サンライズアバカス | 牡 | 3 | 北村友一 | 54 | 音無秀孝 | フレンチデピュティ | Caerleon | ||
8/7 | 小倉 | 12 | 3歳上500万 | 芝右 | 2000 | 1 | 01 | 99 | 8 | 0 | アドマイヤケルソ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 54 | 橋田満 | アドマイヤドン | サンデーサイレンス | ||
8/7 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1400 | 7 | 11 | 89 | 14 | 0 | ブラックキャット | 牝 | 2 | 中舘英二 | 54 | 田村康仁 | フジキセキ | Storm Cat | ||
8/7 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1400 | 8 | 14 | 90 | 6 | 0 | カディーシャ | 牝 | 2 | 北村宏司 | 54 | 武市康男 | ダイワメジャー | Highest Honor | ||
8/7 | 新潟 | 2 | 2歳未勝利 | 芝左外 | 1600 | 6 | 09 | 90 | 6 | 0 | キャプテンジャパン | 牡 | 2 | 北村宏司 | 54 | 小笠倫弘 | シーキングザダイヤ | ダンスインザダーク | ||
8/7 | 新潟 | 2 | 2歳未勝利 | 芝左外 | 1600 | 7 | 12 | 87 | 8 | 0 | ライムフレーバー | 牡 | 2 | 武士沢友 | 54 | 和田正道 | タニノギムレット | エルコンドルパサー | ||
8/7 | 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | ダ左 | 1800 | 2 | 03 | 90 | 6 | 0 | グランデスバル | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 勢司和浩 | アドマイヤジャパン | ホークアタック | ||
8/7 | 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝直 | 1000 | 2 | 03 | 90 | 8 | 0 | ジレイトソーニ | 牝 | 3 | 北村宏司 | 54 | 坂本勝美 | パラダイスクリーク | サンデーサイレンス | ||
8/7 | 新潟 | 7 | 3歳未勝利 | 芝左 | 2000 | 4 | 08 | 90 | 14 | 0 | ゴッドツヨシ | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 伊藤伸一 | タヤスツヨシ | コマンダーインチーフ | ||
8/7 | 新潟 | 8 | 3歳上500万 | ダ左 | 1800 | 5 | 09 | 86 | 1 | 180 | イノセントリーサム | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 57 | 荒川義之 | ネオユニヴァース | A.P. Indy | ||
8/7 | 新潟 | 9 | 萬代橋特別 3歳上500万 | 芝左 | 2200 | 6 | 08 | 89 | 13 | 0 | プレゼピオ | 牡 | 5 | 平野優 | 57 | 二ノ宮敬 | フジキセキ | Garde Royale | ||
8/7 | 新潟 | 11 | 関屋記念 3歳上OP | 芝左外 | 1600 | 2 | 02 | 88 | 8 | 0 | アブソリュート | 牡 | 7 | 田中勝春 | 57 | 宗像義忠 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | ||
8/7 | 函館 | 1 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1800 | 2 | 02 | 73 | 10 | 0 | メイショウウルフィ | 牡 | 2 | 四位洋文 | 54 | 小島太 | クロフネ | サンデーサイレンス | ||
8/7 | 函館 | 1 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1800 | 6 | 08 | 71 | 8 | 0 | マイネルカブト | 牡 | 2 | 岩部純二 | 54 | 萱野浩二 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | ||
8/7 | 函館 | 4 | 3歳未勝利 | ダ右 | 1700 | 3 | 03 | 69 | 12 | 0 | キタロークン | 牡 | 3 | 黛弘人 | 56 | 土田稔 | クロフネ | トニービン | ||
8/7 | 函館 | 5 | 3歳未勝利 | 芝右 | 1200 | 2 | 04 | 69 | 6 | 0 | ヤマニンアベイユ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 浅見秀一 | シンボリクリスエス | トニービン | ||
8/7 | 函館 | 5 | 3歳未勝利 | 芝右 | 1200 | 6 | 11 | 68 | 14 | 0 | マルキーズ | 牝 | 3 | 菅原隆一 | 51 | 田島良保 | ジャングルポケット | Silver Hawk | ||
8/7 | 函館 | 5 | 3歳未勝利 | 芝右 | 1200 | 7 | 14 | 73 | 13 | 0 | メイショウテッサイ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 56 | 西橋豊治 | ネオユニヴァース | Rahy | ||
8/7 | 函館 | 5 | 3歳未勝利 | 芝右 | 1200 | 8 | 15 | 68 | 10 | 0 | シエナクロス | 牝 | 3 | 松田大作 | 54 | 岩戸孝樹 | ジャングルポケット | ブライアンズタイム | ||
8/7 | 函館 | 6 | 3歳上500万 | ダ右 | 1000 | 5 | 05 | 69 | 4 | 0 | ピースオブキング | 牡 | 4 | 四位洋文 | 57 | 牧光二 | サウスヴィグラス | トニービン | ||
8/7 | 函館 | 7 | 3歳上500万 | 芝右 | 2600 | 7 | 08 | 72 | 3 | 0 | トミケンプライム | 牡 | 6 | 西村太一 | 54 | 和田正道 | ステイゴールド | ハギノカムイオー | ||
8/7 | 函館 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1700 | 3 | 03 | 73 | 2 | 0 | メイショウエバモア | 牡 | 4 | 池添謙一 | 57 | 池添兼雄 | アグネスデジタル | Sadler's Wells | ||
8/7 | 函館 | 9 | 3歳上500万 | 芝右 | 1200 | 2 | 02 | 71 | 5 | 0 | ハワイアンシュガー | 牡 | 3 | 岩部純二 | 54 | 萱野浩二 | キングカメハメハ | Dayjur | ||
8/7 | 函館 | 10 | 渡島特別 3歳上1000万 | ダ右 | 1700 | 6 | 08 | 69 | 7 | 0 | タクティクス | セン | 5 | 横山典弘 | 57 | 大竹正博 | アグネスタキオン | トニービン | ||
8/7 | 函館 | 12 | 八雲特別 3歳上1000万 | 芝右 | 2000 | 3 | 03 | 68 | 5 | 0 | マツリダガッツ | 牡 | 5 | 四位洋文 | 57 | 国枝栄 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | ||
8/7 | 函館 | 12 | 八雲特別 3歳上1000万 | 芝右 | 2000 | 4 | 04 | 68 | 1 | 610 | ポケッタブルゲーム | セン | 6 | 丸田恭介 | 57 | 宗像義忠 | ジャングルポケット | メジロライアン |
検証63、64日目(2011/08/06(土)、07(日))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 5100 | 600 | 5700 |
配当額 | 1040 | 940 | 1980 |
収支 | -4060 | 340 | -3720 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 84900 | 95000 | 179900 |
配当額 | 55230 | 82510 | 137740 |
収支 | -29670 | -12490 | -42160 |
開催別の収支は、新潟は1760円のマイナス、小倉は60円のプラス、函館は2020円のマイナス。
少額ながら複勝はプラス。これで複勝の収支は三週連続でのプラスとなった。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒