「ウルトラ回収率」の実験/71
最終更新時間:2011年10月10日 17時04分33秒
競馬王新書「ウルトラ回収率 本当に使える回収率だけを集めた馬券の裏技200」の「裏技」どおり馬券を買ってみる(つもりの)実験の検証82、83、84日目。実験の条件等はこちらを参照のこと。
2011/10/08(土)、09(日)、10(月)、当てはまるのは以下の62頭(馬券は65点)、26の「裏技」。
日付 | 場所 | R | レース名 | 芝ダ | 距離 | 枠番 | 馬番 | 裏技単勝 | 裏技複勝 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/8 | 京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 5 | 10 | 39 | 3 | 700 | トキノベストマッチ | 牡 | 2 | 福永祐一 | 55 | 昆貢 | ゼンノロブロイ | フォーティナイナー | ||
10/8 | 京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1800 | 8 | 16 | 38,43 | 12 | 0 | シゲルメロン | 牡 | 2 | 川須栄彦 | 54 | 藤岡範士 | タヤスツヨシ | ブライアンズタイム | ||
10/8 | 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1600 | 2 | 02 | 30 | 33 | 5 | 0 | 0 | マイネルドメニカ | 牡 | 2 | 和田竜二 | 55 | 加用正 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス |
10/8 | 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1600 | 4 | 06 | 34 | 2 | 340 | グラーネ | 牡 | 2 | 後藤浩輝 | 55 | 笹田和秀 | ネオユニヴァース | Singspiel | ||
10/8 | 京都 | 2 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1600 | 5 | 09 | 30 | 14 | 0 | サザンネスト | 牡 | 2 | 国分優作 | 53 | 西浦勝一 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | ||
10/8 | 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝右外 | 1800 | 1 | 01 | 44 | 8 | 0 | ダンツフォーカス | 牡 | 2 | 池添謙一 | 55 | 池添兼雄 | グラスワンダー | ジェイドロバリー | ||
10/8 | 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝右外 | 1800 | 2 | 02 | 30 | 1 | 1910 | プールマシェール | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 村山明 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | ||
10/8 | 京都 | 6 | 3歳上500万 | ダ右 | 1400 | 2 | 04 | 47 | 42 | 14 | 0 | 0 | ビューティーモズ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 53 | 鮫島一歩 | ネオユニヴァース | アフリート |
10/8 | 京都 | 7 | 3歳上500万 | 芝右外 | 1800 | 2 | 04 | 44 | 3 | 0 | リリーファイアー | 牡 | 3 | 池添謙一 | 55 | 池添兼雄 | タニノギムレット | Dubai Millennium | ||
10/8 | 京都 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1900 | 8 | 10 | 37 | 3 | 120 | メイショウカルロ | 牡 | 3 | 武豊 | 55 | 松永昌博 | オペラハウス | ジョリーズヘイロー | ||
10/8 | 京都 | 8 | 3歳上500万 | ダ右 | 1900 | 8 | 11 | 37 | 6 | 0 | アルデュイナ | 牝 | 4 | 和田竜二 | 55 | 松永幹夫 | クロフネ | フォーティナイナー | ||
10/8 | 京都 | 9 | りんどう賞 2歳500万 | 芝右 | 1400 | 1 | 01 | 30 | 6 | 0 | ディザイラブル | 牝 | 2 | 福永祐一 | 54 | 清水久詞 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | ||
10/8 | 京都 | 9 | りんどう賞 2歳500万 | 芝右 | 1400 | 6 | 06 | 34 | 5 | 0 | ツーオブアス | 牝 | 2 | 藤岡康太 | 54 | 笹田和秀 | フジキセキ | Chichicastenango | ||
10/8 | 京都 | 11 | 夕刊フジ杯オパールS 3歳上OP | 芝右 | 1200 | 2 | 04 | 45 | 1 | 910 | アポロフェニックス | 牡 | 6 | 藤田伸二 | 56 | 柴崎勇 | アフリート | Caerleon | ||
10/8 | 東京 | 6 | 3歳上500万 | ダ左 | 1600 | 2 | 02 | 13 | 8 | 0 | シルクアリオン | 牡 | 3 | 小林淳一 | 55 | 佐藤吉勝 | ネオユニヴァース | コマンダーインチーフ | ||
10/8 | 東京 | 7 | 3歳上500万 | ダ左 | 2100 | 4 | 04 | 12 | 6 | 0 | ヤマニンクラバット | 牡 | 3 | 吉田隼人 | 55 | 佐藤吉勝 | ソングオブウインド | ヤマニンゼファー | ||
10/8 | 東京 | 7 | 3歳上500万 | ダ左 | 2100 | 7 | 08 | 12 | 3 | 1130 | トップモンジュー | 牡 | 7 | 柴田善臣 | 57 | 森秀行 | Montjeu | Dayjur | ||
10/8 | 東京 | 8 | 3歳上500万 | 芝左 | 1600 | 1 | 01 | 4 | 2 | 530 | シャイニングサヤカ | 牝 | 4 | 黛弘人 | 55 | 小島茂之 | キングヘイロー | マヤノトップガン | ||
10/8 | 東京 | 8 | 3歳上500万 | 芝左 | 1600 | 8 | 15 | 5 | 11 | 0 | メイウインド | 牝 | 5 | 松岡正海 | 55 | 松山康久 | アグネスタキオン | トニービン | ||
10/9 | 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1400 | 5 | 10 | 30 | 1 | 2270 | サヴァーレ | 牝 | 2 | 浜中俊 | 54 | 荒川義之 | ローエングリン | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 京都 | 1 | 2歳未勝利 | 芝右 | 1400 | 6 | 11 | 30 | 18 | 0 | キクエチャン | 牝 | 2 | 渡辺薫彦 | 54 | 西橋豊治 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 京都 | 2 | 2歳未勝利 | ダ右 | 1400 | 2 | 03 | 39 | 2 | 150 | パスパルトゥー | 牝 | 2 | 後藤浩輝 | 54 | 安田隆行 | ゼンノロブロイ | パントレセレブル | ||
10/9 | 京都 | 3 | 2歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 4 | 05 | 30 | 4 | 0 | ツキミハナミ | 牡 | 2 | 松山弘平 | 54 | 池添兼雄 | クロフネ | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 京都 | 3 | 2歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 5 | 06 | 30 | 10 | 0 | スズカテング | 牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 野村彰彦 | テレグノシス | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 京都 | 3 | 2歳未勝利 | 芝右 | 2000 | 6 | 09 | 30 | 7 | 0 | オリオンザパワー | 牡 | 2 | 四位洋文 | 55 | 昆貢 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 京都 | 4 | 2歳新馬 | 芝右 | 1400 | 4 | 04 | 33 | 4 | 0 | ゴールデンウィナー | 牡 | 2 | 川須栄彦 | 54 | 加用正 | ダイワメジャー | アフリート | ||
10/9 | 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝右 | 1600 | 3 | 06 | 30 | 15 | 0 | サマーロータス | 牝 | 2 | 熊沢重文 | 54 | 飯田雄三 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝右 | 1600 | 4 | 07 | 30 | 16 | 0 | サダムアンビション | 牝 | 2 | 酒井学 | 54 | 西園正都 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝右 | 1600 | 5 | 10 | 34 | 13 | 0 | ホットニュース | 牝 | 2 | ピンナ | 54 | 笹田和秀 | タヤスツヨシ | Galileo | ||
10/9 | 京都 | 7 | 3歳上500万 | ダ右 | 1800 | 8 | 09 | 38 | 4 | 0 | エクセルフラッグ | 牡 | 4 | 酒井学 | 57 | 清水出美 | スウェプトオーヴァーボード | ブライアンズタイム | ||
10/9 | 京都 | 7 | 3歳上500万 | ダ右 | 1800 | 8 | 10 | 43 | 2 | 120 | クラシカルノヴァ | 牡 | 3 | 小坂忠士 | 55 | 飯田雄三 | キングカメハメハ | ジェネラス | ||
10/9 | 京都 | 9 | 清滝特別 3歳上1000万 | 芝右外 | 1800 | 5 | 05 | 44 | 2 | 0 | ナムラオウドウ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 54 | 福島信晴 | チーフベアハート | フレンチグローリー | ||
10/9 | 京都 | 10 | 平城京S 3歳上1600万 | ダ右 | 1800 | 6 | 09 | 38 | 12 | 0 | ディアプリンシパル | 牡 | 6 | 太宰啓介 | 57 | 清水出美 | マンハッタンカフェ | ブライアンズタイム | ||
10/9 | 京都 | 10 | 平城京S 3歳上1600万 | ダ右 | 1800 | 6 | 10 | 47 | 9 | 0 | ミダースタッチ | 牡 | 6 | 池添謙一 | 57 | 松田国英 | Seeking the Gold | El Prado | ||
10/9 | 京都 | 10 | 平城京S 3歳上1600万 | ダ右 | 1800 | 8 | 13 | 38 | 8 | 0 | シルクダイナスティ | 牡 | 6 | 松山弘平 | 57 | 加用正 | カリズマティック | ブライアンズタイム | ||
10/9 | 京都 | 11 | 京都大賞典 3歳上OP | 芝右外 | 2400 | 3 | 03 | 35 | 4 | 0 | ジャガーメイル | 牡 | 7 | 四位洋文 | 58 | 堀宣行 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 京都 | 11 | 京都大賞典 3歳上OP | 芝右外 | 2400 | 4 | 04 | 36 | 3 | 180 | オウケンブルースリ | 牡 | 6 | 浜中俊 | 58 | 音無秀孝 | ジャングルポケット | Silver Deputy | ||
10/9 | 京都 | 11 | 京都大賞典 3歳上OP | 芝右外 | 2400 | 5 | 05 | 44 | 35 | 6 | 0 | 0 | ネコパンチ | 牡 | 5 | 池添謙一 | 57 | 星野忍 | ニューイングランド | ダンシングブレーヴ |
10/9 | 京都 | 11 | 京都大賞典 3歳上OP | 芝右外 | 2400 | 6 | 06 | 35 | 7 | 0 | マイネルキッツ | 牡 | 8 | 松岡正海 | 58 | 国枝栄 | チーフベアハート | サツカーボーイ | ||
10/9 | 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 4 | 05 | 3 | 3 | 160 | タニセンヴォイス | 牝 | 2 | 武豊 | 54 | 堀井雅広 | ゼンノロブロイ | Affirmed | ||
10/9 | 東京 | 3 | 2歳新馬 | ダ左 | 1600 | 3 | 05 | 14 | 4 | 0 | オールキャスト | 牡 | 2 | 和田竜二 | 55 | 白井寿昭 | アルカセット | Hennessy | ||
10/9 | 東京 | 6 | 3歳上500万 | ダ左 | 1400 | 1 | 01 | 14 | 4 | 0 | エースインザホール | 牡 | 4 | 川田将雅 | 57 | 白井寿昭 | スペシャルウィーク | キャロルハウス | ||
10/9 | 東京 | 7 | 3歳上500万 | ダ左 | 1600 | 1 | 01 | 13 | 7 | 0 | リアルフリーダム | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 57 | 伊藤正徳 | ネオユニヴァース | トニービン | ||
10/9 | 東京 | 7 | 3歳上500万 | ダ左 | 1600 | 7 | 07 | 14 | 6 | 0 | ダテノスイミー | 牡 | 4 | 川田将雅 | 57 | 白井寿昭 | ブライアンズタイム | アジュディケーティング | ||
10/9 | 東京 | 10 | テレビ静岡賞 3歳上1600万 | ダ左 | 1400 | 8 | 14 | 15 | 4 | 0 | ゼンノベラーノ | 牡 | 4 | 武豊 | 57 | 中竹和也 | フレンチデピュティ | Woodman | ||
10/9 | 東京 | 11 | 毎日王冠 3歳上OP | 芝左 | 1800 | 2 | 02 | 2 | 8 | 0 | シルポート | 牡 | 6 | 小牧太 | 58 | 西園正都 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 東京 | 11 | 毎日王冠 3歳上OP | 芝左 | 1800 | 7 | 09 | 2 | 10 | 0 | シンゲン | 牡 | 8 | 藤田伸二 | 57 | 戸田博文 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 東京 | 11 | 毎日王冠 3歳上OP | 芝左 | 1800 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | ミッキードリーム | 牡 | 4 | 和田竜二 | 57 | 音無秀孝 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 東京 | 11 | 毎日王冠 3歳上OP | 芝左 | 1800 | 8 | 11 | 2 | 11 | 0 | ビッグウィーク | 牡 | 4 | 川田将雅 | 59 | 長浜博之 | バゴ | サンデーサイレンス | ||
10/9 | 東京 | 12 | 3歳上500万 | 芝左 | 1800 | 5 | 05 | 4 | 12 | 0 | マイネルドルチェ | 牡 | 4 | 丹内祐次 | 57 | 清水美波 | キングヘイロー | サンデーサイレンス | ||
10/10 | 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1600 | 1 | 01 | 5 | 1 | 280 | マイネルディーン | 牡 | 2 | 石橋脩 | 55 | 鹿戸雄一 | ダンスインザダーク | トニービン | ||
10/10 | 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1800 | 1 | 01 | 8 | 9 | 0 | ディアコンコルド | 牡 | 2 | 蛯名正義 | 55 | 加藤征弘 | ダイワメジャー | Alzao | ||
10/10 | 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 芝左 | 1800 | 4 | 05 | 3 | 6 | 0 | フォントルロイ | 牡 | 2 | 福永祐一 | 55 | 村山明 | ゼンノロブロイ | フレンチデピュティ | ||
10/10 | 東京 | 5 | 3歳上500万 | ダ左 | 1600 | 8 | 08 | 13 | 1 | 340 | クラリスピンク | 牝 | 3 | 吉田豊 | 53 | 柴崎勇 | ネオユニヴァース | Kris S. | ||
10/10 | 東京 | 6 | 3歳上500万 | 芝左 | 1400 | 5 | 09 | 4 | 6 | 0 | サニーヘイロー | 牝 | 3 | 吉田豊 | 53 | 谷原義明 | キングヘイロー | トニービン | ||
10/10 | 東京 | 6 | 3歳上500万 | 芝左 | 1400 | 8 | 16 | 4 | 10 | 0 | コーラルビュー | 牝 | 3 | 中舘英二 | 53 | 天間昭一 | キングヘイロー | アレミロード | ||
10/10 | 東京 | 8 | プラタナス賞 2歳500万 | ダ左 | 1600 | 4 | 04 | 13 | 7 | 0 | タマモオンゾウシ | 牡 | 2 | 国分恭介 | 55 | 五十嵐忠 | ネオユニヴァース | アフリート | ||
10/10 | 東京 | 10 | かがやき賞 3歳上1000万 | 芝左 | 1800 | 1 | 01 | 1 | 6 | 0 | ビコーペグー | 牝 | 4 | 蛯名正義 | 55 | 堀井雅広 | バゴ | アーミジャー | ||
10/10 | 東京 | 11 | マイルチャンピオンシップ南部杯 3歳上OP | ダ左 | 1600 | 1 | 01 | 10 | 7 | 0 | バーディバーディ | 牡 | 4 | ピンナ | 57 | 池江泰寿 | ブライアンズタイム | Seeking the Gold | ||
10/10 | 東京 | 11 | マイルチャンピオンシップ南部杯 3歳上OP | ダ左 | 1600 | 6 | 11 | 17 | 1 | 110 | トランセンド | 牡 | 5 | 藤田伸二 | 57 | 安田隆行 | ワイルドラッシュ | トニービン | ||
10/10 | 東京 | 12 | オーロカップ 3歳上1600万 | 芝左 | 2400 | 2 | 02 | 4 | 5 | 0 | セタガヤフラッグ | 牡 | 8 | 江田照男 | 55 | 阿部新生 | キングヘイロー | ナリタブライアン | ||
10/10 | 東京 | 12 | オーロカップ 3歳上1600万 | 芝左 | 2400 | 6 | 06 | 9 | 2 | 220 | ドリームノクターン | 牡 | 6 | 柴田大知 | 56 | 斎藤誠 | スターオブコジーン | バイアモン |
検証82、83、84日目(2011/10/08(土)、09(日)、10(月))の収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 2800 | 3700 | 6500 |
配当額 | 4460 | 5010 | 9470 |
収支 | 1660 | 1310 | 2970 |
ここまでのトータルの収支は以下のとおり。
単勝 | 複勝 | 合計 | |
---|---|---|---|
購入額 | 108900 | 111800 | 220700 |
配当額 | 81880 | 98350 | 180230 |
収支 | -27020 | -13450 | -40470 |
開催別の収支は、京都は3000円のプラス、東京は30円のマイナス。
裏技17でピックアップされている、南部杯を断然の一番人気で勝ったトランセンド。最後の直線半ばで差されるも、再び差し返す勝負根性を見せた。
- 01 - 2011年01月05日 16時30分30秒
- 02 - 2011年01月08日 16時53分26秒
- 03 - 2011年01月09日 16時50分41秒
- 04 - 2011年01月10日 16時56分20秒
- 05 - 2011年01月12日 19時03分44秒
- 06 - 2011年01月14日 21時21分52秒
- 07 - 2011年01月15日 17時15分07秒
- 08 - 2011年01月16日 17時30分24秒
- 09 - 2011年01月21日 20時38分56秒
- 10 - 2011年01月22日 17時28分06秒
- 11 - 2011年01月23日 17時20分13秒
- 12 - 2011年01月25日 16時59分15秒
- 13 - 2011年01月28日 18時25分14秒
- 14 - 2011年01月29日 21時09分37秒
- 15 - 2011年01月30日 17時49分05秒
- 16 - 2011年02月05日 18時35分27秒
- 17 - 2011年02月08日 21時40分10秒
- 18 - 2011年02月12日 17時44分10秒
- 19 - 2011年02月13日 16時59分28秒
- 20 - 2011年02月14日 20時31分50秒
- 21 - 2011年02月19日 17時09分23秒
- 22 - 2011年02月20日 18時09分39秒
- 23 - 2011年02月26日 18時14分40秒
- 24 - 2011年02月27日 17時09分48秒
- 25 - 2011年03月05日 18時39分48秒
- 26 - 2011年03月07日 09時24分30秒
- 27 - 2011年03月19日 17時22分43秒
- 28 - 2011年03月20日 18時14分51秒
- 29 - 2011年03月21日 23時04分19秒
- 30 - 2011年03月26日 17時07分08秒
- 31 - 2011年03月27日 17時44分55秒
- 32 - 2011年04月02日 17時41分14秒
- 33 - 2011年04月03日 17時56分50秒
- 34 - 2011年04月09日 16時53分51秒
- 35 - 2011年04月10日 18時04分23秒
- 36 - 2011年04月16日 17時11分21秒
- 37 - 2011年04月17日 17時52分59秒
- 38 - 2011年04月23日 17時15分18秒
- 39 - 2011年04月24日 16時56分50秒
- 40 - 2011年04月30日 21時06分53秒
- 41 - 2011年05月01日 17時21分46秒
- 42 - 2011年05月07日 17時13分02秒
- 43 - 2011年05月08日 17時40分58秒
- 44 - 2011年05月09日 13時18分05秒
- 45 - 2011年05月14日 16時51分11秒
- 46 - 2011年05月15日 17時14分21秒
- 47 - 2011年05月21日 16時48分45秒
- 48 - 2011年05月22日 17時11分21秒
- 49 - 2011年05月28日 17時34分53秒
- 50 - 2011年05月29日 16時50分15秒
- 51 - 2011年06月04日 17時00分09秒
- 52 - 2011年06月05日 17時15分52秒
- 53 - 2011年06月11日 17時22分22秒
- 54 - 2011年06月12日 17時41分48秒
- 55 - 2011年06月19日 17時25分10秒
- 56 - 2011年06月26日 17時09分21秒
- 57 - 2011年07月03日 17時40分58秒
- 58 - 2011年07月10日 19時10分34秒
- 59 - 2011年07月17日 17時01分47秒
- 60 - 2011年07月24日 17時00分20秒
- 61 - 2011年07月31日 16時00分58秒
- 62 - 2011年08月07日 18時51分24秒
- 63 - 2011年08月14日 16時48分18秒
- 64 - 2011年08月21日 17時04分41秒
- 65 - 2011年08月28日 16時49分02秒
- 66 - 2011年09月04日 17時33分40秒
- 67 - 2011年09月11日 16時46分16秒
- 68 - 2011年09月19日 17時04分05秒
- 69 - 2011年09月25日 16時38分47秒
- 70 - 2011年10月02日 17時45分35秒
- 71 - 2011年10月10日 17時04分33秒
- 72 - 2011年10月16日 17時35分05秒
- 73 - 2011年10月23日 17時01分54秒
- 74 - 2011年10月30日 17時05分19秒
- 75 - 2011年11月06日 17時31分49秒
- 76 - 2011年11月13日 17時41分44秒
- 77 - 2011年11月21日 18時28分07秒
- 78 - 2011年11月27日 17時19分23秒
- 79 - 2011年12月04日 17時36分58秒
- 80 - 2011年12月11日 16時51分49秒
- 81 - 2011年12月18日 17時52分12秒
- 82 - 2011年12月26日 18時30分21秒
- 83 - 2012年01月04日 02時27分40秒