アニメにちなんだ馬名
今年(2007年)の有馬記念の登録馬を眺めていて、プリンセスルシータの馬名が、「天空の城ラピュタ」にちなんだものであることに気づきました。
アニメで育った世代が馬主になる時代、アニメから馬名を取ることも増えているのかもと思い、早速TARGETで調べてみました。
「馬名の意味由来」の中に「アニメ」という文字が含まれている馬を抜き出すと、このデータが提供されている2歳から7歳の馬(8歳以上でも一部の馬のものは提供されていますがここでは無視)27862頭中、以下の表に示す33頭。「馬名の意味由来」に「アニメ」が含まれていなくてもアニメにちなんでいる名前の馬はたくさんいるでしょうが(例えばこの馬とか)、一頭一頭チェックするわけにもいかないのでここでは無視します。
なお、最後の行の「作品名」については、「馬名の意味由来」に記載のあるものはそれを、ないものは私の判断で記載しました。本当にそこから取ったのかよくわからないものについては、末尾に「(?)」をつけておきました。
馬名 | 性齢 | 収得賞金 | 馬主 | 馬名の意味由来 | 作品名 |
---|---|---|---|---|---|
マルシゲレザリオン | セ2 | 0 | 坂東島繁藤 | 冠名+ロボットアニメの登場人物名より | ビデオ戦士レザリオン |
フジキライディーン | 牡2 | 0 | 藤木二郎 | 冠名+アニメのキャラクター名より | 勇者ライディーン |
パルキアストーム | 牝2 | 0 | 佐藤恭永 | アニメのキャラクター+冠名(嵐) | ポケットモンスター |
エプソムモルギフ | 牡3 | 0 | ジャパン・ホースマン・クラブ | 冠名+アニメ「今日からマ王」に登場する魔王の魔剣名 | 今日からマ王! |
セイウンロデム | 牡3 | 400 | 西山茂行 | 冠名+アニメのキャラクター名 | バビル2世 |
チアズセル | 牡3 | 0 | 北村キヨ子 | 冠名+アニメのキャラクター名 | ドラゴンボール |
ゼンノフリーザ | 牡3 | 0 | 大迫久美子 | 冠名+アニメのキャラクター名 | ドラゴンボール |
チアズベジータ | 牡3 | 20 | 北村キヨ子 | 冠名+アニメのキャラクター名 | ドラゴンボール |
チアズゴクウ | 牡3 | 0 | 北村キヨ子 | 冠名+アニメのキャラクター名 | ドラゴンボール |
ナムラキューティー | 牝3 | 400 | 奈村信重 | 冠名+アニメ「キューティーハニー」より | キューティーハニー |
メジロシェダー | 牝3 | 0 | メジロ商事 | 冠名+テレビアニメの登場人物名(リーカ・シェダー)より | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY |
オンワードアリーテ | 牝3 | 0 | オンワード牧場 | 冠名+アニメ「アリーテ姫」より | アリーテ姫 |
ウォータールルン | 牝3 | 0 | 山岡良一 | 冠名+アニメのキャラクター名 | ふたりはプリキュア MaxHeart |
スナークブルート | 牡4 | 0 | 杉本仙次郎 | 冠名+アニメ「ポパイ」に登場するポパイのライバル | ポパイ |
マコトロプロス | 牡4 | 0 | 眞壁明 | 冠名+アニメ「バビル2世」に登場する怪鳥ロプロスより | バビル2世 |
ベルモントユリア | 牝4 | 200 | ベルモントファーム | 冠名+アニメのキャラクター名 | 北斗の拳 |
プリキュアアズサ | 牝4 | 0 | 岡本牧場 | アニメより+人名 | ふたりはプリキュア |
キャラクターショー | 牡5 | 0 | 佐藤良二 | 漫画やアニメなどの主人公達によるショー | |
リワードジオン | 牡5 | 900 | 宮崎忠比古 | 冠名+ジオン公国(アニメ) | 機動戦士ガンダム |
サンワードロデム | 牡5 | 200 | 古谷敏明 | 冠名+アニメのキャラクター名 | バビル2世 |
マーベラスポパイ | 牡5 | 0 | 笹原貞生 | 冠名+アニメの主人公名(体は小さくても力持ち) | ポパイ |
ニホンピロラナ | 牝5 | 200 | 小林百太郎 | 冠名+アニメのキャラクター名 | 未来少年コナン |
プリンセスルシータ | 牝5 | 2400 | 吉田照哉 | アニメ「天空の城ラピュタ」のヒロインの別名 | 天空の城ラピュタ |
スカイメーテル | 牝5 | 0 | 小林久義 | 冠名+アニメのヒロイン名 | 銀河鉄道999 |
マリーハドソン | 牝5 | 200 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | アニメ「シャーロックホームズ」に出てくるアパートの管理人名。父名 | 名探偵ホームズ |
パインキャンディー | 牝5 | 0 | 松原郁次 | 冠名+アニメの登場人物名 | キャンディ・キャンディ(?) |
タイキアリエル | 牝5 | 0 | 大樹ファーム | 冠名+アニメのキャラクター名 | リトル・マーメイド |
ゴールドガンダム | セ6 | 55 | ゴールドレーシング | 冠名+アニメキャラクター名 | 機動戦士ガンダム |
ローズオスカル | 牝6 | 0 | 上山利広 | アニメ「ベルサイユのばら」のヒロインの名より | ベルサイユのばら |
ゴールデンベティー | 牝6 | 200 | ローレルレーシング | 姉ゴールデンジャックの一部+米国アニメ「ジャック&ベティー」より | ジャック&ベティー |
スナークロビン | 牡7 | 0 | 杉本仙次郎 | 冠名+アニメの主人公 | ウィッチハンターロビン(?) |
ヒューマ | 牡7 | 1300 | 高嶋哲 | アニメの主人公の名より | 巨人の星 |
ライブリロデム | 牝7 | 30 | 加藤哲郎 | 父名の一部+アニメのキャラクター名 | バビル2世 |
意外にも一番人気は、セイウンロデム、サンワードロデム、ライブリロデムの3頭に取られているロデム(バビル2世)。黒豹ロデムの精悍なイメージが、馬名にお誂え向きだと感じられるのでしょうか。
バビル2世からはマコトロプロスという馬もいて合計4頭。作品名としてもドラゴンボールと並んでトップです。ドラゴンボールはチアズの馬が3頭もいる(みな3歳で、シリーズ馬名ですね)のですが、バビル2世は4頭すべての馬主が違うという人気ぶりです。
以下、ガンダム関連が3頭、ふたりはプリキュア関連とポパイが2頭、これらが複数の馬がいる作品となっています。
馬主さんの年齢を考えると、ちょっと古めのアニメの方が人気がありそうな気もしますが、「ふたりはプリキュア」からとる場合もあったりして、お子さん(もしくはお孫さん)にねだられたのかしら、それとも……とか、それにしてもなぜ今レザリオンなのか(マルシゲレザリオンは2歳)とか、いろいろ考えてしまいます。